Tigrishellir
since 2010

KERJ - kenttäratsastuskilpailut 11.01.2024

Päivitetty 08.01.2024 - tulokset

Luokat

1. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille)
2. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille)
3. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille)
4. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
5. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
6. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)

Osallistuminen

Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KERJ61-70

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero 

Osallistujat / Tulokset

1. Helppo 33/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092 
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300 
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 
4. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704 
5. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278 
6. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
7. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
8. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
9. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Piruhiillos VH17-018-1033
10. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
11. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875
12. Sylvi (VRL-08179) - Elvenglow Darth Fineas VH22-209-0014
13. Dee (VRL-13383) - Lilysong Jungle Siege VH23-027-0051
14. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
15. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305
16. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338
18. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Hietanopsakki VH23-018-0953
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
20. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703
21. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
22. Oresama (VRL-02753) - Ursula VH21-018-0514
23. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
24. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Smaragdi VH18-018-0754
25. Tiikeri (VRL-10741) - Orchid Bad Moon Rising VH22-022-0051
26. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307
27. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
28. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
29. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
30. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
31. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
32. Pinja (VRL-13811) - Kadotettu Herttaässä VH17-018-0529
33. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
2. CIC1 - 34/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Marjahippa VH21-018-0795 
2. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159 
3. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 
4. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928 
5. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tinakummitus VH22-018-0923 
6. mibula (VRL-12882) - Lovegood Lind VH23-035-0114
7. mibula (VRL-12882) - Merope Riddle '28 VH23-029-0267
8. mibula (VRL-12882) - Cedric of Billerbeck VH23-057-0014
9. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
10. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Taigantähti VH20-018-0742
11. Nilla (VRL-15120) - Vaaskiven Malvikki VH24-018-0022
12. Pinja (VRL-13811) - Vaniman Valivali VH23-018-0823
13. Tiikeri (VRL-10741) - Tippukiviluola VH21-018-1130
14. Dee (VRL-13383) - Syyn Sieppi VH23-018-0304
15. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
16. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
17. Nilla (VRL-15120) - Kallian Vilmiina VH24-018-0024
18. Sylvi (VRL-08179) - Väjen Metsänkuningas VH20-018-1095
19. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306
20. felissa (VRL-04000) - Pyökin Peikonkulta VH23-018-0502
21. Sylvi (VRL-08179) - Varismäen Rukiina VH21-018-1096
22. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
23. Tiikeri (VRL-10741) - Trullin Jättekiva VH21-018-1121
24. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
25. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
26. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
27. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
28. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
29. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796
30. Pinja (VRL-13811) - Turmeltajan Tuskantuoja VH17-018-0542
31. Tiikeri (VRL-10741) - Hukkaajan Poika VH20-018-0445
32. Nilla (VRL-15120) - Merikannon Lieska VH24-018-0020
33. Pinja (VRL-13811) - Wonderlande VH02-018-8253
34. Nilla (VRL-15120) - Tulenheimon Riitasointu VH24-018-0021

3. CIC2 - 15/50
1. Dee (VRL-13383) - Everlost Cloud VH23-202-0098
2. Dee (VRL-13383) - Luminite Balletic VH23-021-0220 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106 
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024
5. Pierre (VRL-10531) - Priton Djinn VH21-039-0151
6. Tiikeri (VRL-10741) - Beenden Cave VH22-029-0011
7. Dee (VRL-13383) - Zyang Kangri EMP VH23-021-0213
8. mibula (VRL-12882) - So Speechless VH23-035-0008
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Dawnsiwr VH22-023-0004
10. Dee (VRL-13383) - Canyon Joker VH23-202-0080
11. Pierre (VRL-10531) - Oizys Prime VH21-100-0029
12. Dee (VRL-13383) - Hero Complex VH23-021-0221
13. Sylvi (VRL-08179) - Gleanntán Whirligig VH20-209-0042
14. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Liptona VH20-209-0043
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389
4. CIC3 - 14/50
1. Dee (VRL-13383) - Exodus KRW VH23-021-0223 
2. Sylvi (VRL-08179) - Winmour Scothbháin VH22-209-0015 
3. Dee (VRL-13383) - Vulcanit v.d. Kunstflug VH23-021-0219 
4. Dee (VRL-13383) - Cadence Nightingale VH23-202-0093
5. Dee (VRL-13383) - Midnight Mystique VH23-202-0087
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
7. Tiikeri (VRL-10741) - Madison Cave VH23-013-0040
8. Sylvi (VRL-08179) - Leona Coup xx VH20-006-0070
9. Tiikeri (VRL-10741) - Nouveau Depart VH21-013-0077
10. Tiikeri (VRL-10741) - Victor Hugo Cave VH23-021-0100
11. Sylvi (VRL-08179) - Turloughmore Bodb Derg VH22-069-0003
12. Dee (VRL-13383) - Sierra Spearow VH23-202-0096
13. Pierre (VRL-10531) - Veleventy Prime VH21-048-0054
14. Tiikeri (VRL-10741) - Ouriana VH20-012-0120

5. CIC4 - 20/50
1. Pierre (VRL-10531) - Fiendfyre Prime VH21-031-0291 
2. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Icarus xx VH23-006-0071 
3. Tiikeri (VRL-10741) - KBS Trio Latte VH23-021-0239 
4. Sylvi (VRL-08179) - Twelfth Night Coup VH20-209-0038 
5. Pierre (VRL-10531) - Imprezzei Prime VH21-121-0023
6. Sylvi (VRL-08179) - Castlelyons Wicked Game VH19-209-0015
7. Tiikeri (VRL-10741) - L'Eathel Rogue VH23-021-0266
8. Tiikeri (VRL-10741) - Manhattan Cave VH22-013-0010
9. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056
10. Sylvi (VRL-08179) - Quite A Catch xx VH22-006-0130
11. Dee (VRL-13383) - Verdant Arachnid VH23-202-0086
12. Oresama (VRL-02753) - Chollima RR VH21-031-0052
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Reality VH22-013-0021
14. Usva (VRL-14916) - Alvan Twilight VH21-031-0166
15. Vibaja (VRL-00727) - Henriette des Saules VH23-121-0045
16. Oresama (VRL-02753) - King Charlie VH20-031-0296
17. Oresama (VRL-02753) - Equador O VH23-031-0330
18. Dee (VRL-13383) - Honigzweig VH23-021-0222
19. Usva (VRL-14916) - American Idiot VH22-012-0187
20. Dee (VRL-13383) - Nutcracker Cloud VH23-202-0097
6. CIC5 - 12/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Aladdin and Genie's Lamp VH22-021-0178 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Calypso Oak VH22-011-0187 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Nox Ghost Chase VH22-011-0123 
4. Dee (VRL-13383) - Empyrean Javelin VH23-021-0214
5. Dee (VRL-13383) - Cadence Lover VH23-202-0081
6. mibula (VRL-12882) - Regulus Black VH23-043-0014
7. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082
8. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016
9. Dee (VRL-13383) - Spacecaptain VH23-202-0092
10. Dee (VRL-13383) - Caryatid VH23-021-0224
11. mibula (VRL-12882) - Caol de Vallée VH19-121-0024
12. Sylvi (VRL-08179) - Boo Radley xx VH23-006-0070