Tigrishellir
since 2010

KERJ - kenttäratsastuskilpailut 19.01.2024

Luokat

1. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille)
2. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille)
3. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille)
4. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
5. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
6. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)

Osallistuminen

Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KERJ61-70

Luokka nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero 

Osallistujat / Tulokset

1. Helppo 33/50
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aaroni VH22-018-0317 
2. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704 
3. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278 
4. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337 
5. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Hietanopsakki VH23-018-0953 
6. Pinja (VRL-13811) - Kadotettu Herttaässä VH17-018-0529
7. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447
8. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338
9. Tiikeri (VRL-10741) - Prince Charming KSR VH22-029-0342
10. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
11. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hocus Pocus RWD VH22-013-0092
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Korkkiruuvi VH23-018-0413
14. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Piruhiillos VH17-018-1033
15. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
16. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tulisiivin VH22-018-0875
17. Sylvi (VRL-08179) - Elvenglow Darth Fineas VH22-209-0014
18. Viixi (VRL-13923) - Viserrys VH23-018-0927
19. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
20. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
21. Viixi (VRL-13923) - Kastehelmen Salsa VH23-018-0803
22. Pierre (VRL-10531) - Kastehelmen Elemenki VH22-018-0322
23. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305
24. Tiikeri (VRL-10741) - Orchid Bad Moon Rising VH22-022-0051
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300
26. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703
27. Oresama (VRL-02753) - Ursula VH21-018-0514
28. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025
29. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307
30. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
31. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
32. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Smaragdi VH18-018-0754
33. Dee (VRL-13383) - Lilysong Jungle Siege VH23-027-0051
2. CIC1 - 34/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Marjahippa VH21-018-0795 
3. Pinja (VRL-13811) - Wonderlande VH02-018-8253 
4. Pinja (VRL-13811) - Vaniman Valivali VH23-018-0823 
5. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Taigantähti VH20-018-0742 
6. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
7. Pinja (VRL-13811) - Turmeltajan Tuskantuoja VH17-018-0542
8. mibula (VRL-12882) - Lovegood Lind VH23-035-0114
9. mibula (VRL-12882) - Merope Riddle '28 VH23-029-0267
10. Nilla (VRL-15120) - Kallian Vilmiina VH24-018-0024
11. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hukkaajan Poika VH20-018-0445
13. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
14. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
15. Tiikeri (VRL-10741) - Trullin Jättekiva VH21-018-1121
16. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382
17. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306
18. Sylvi (VRL-08179) - Varismäen Rukiina VH21-018-1096
19. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
20. Nilla (VRL-15120) - Tulenheimon Riitasointu VH24-018-0021
21. Dee (VRL-13383) - Syyn Sieppi VH23-018-0304
22. Tiikeri (VRL-10741) - Tippukiviluola VH21-018-1130
23. Nilla (VRL-15120) - Merikannon Lieska VH24-018-0020
24. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tinakummitus VH22-018-0923
25. Pinja (VRL-13811) - Kitin Hipsteri VH17-018-0244
26. felissa (VRL-04000) - Pyökin Peikonkulta VH23-018-0502
27. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
28. mibula (VRL-12882) - Cedric of Billerbeck VH23-057-0014
29. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
30. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
31. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
32. Vibaja (VRL-00727) - Nouvion Goddess VH15-006-0159
33. Sylvi (VRL-08179) - Väjen Metsänkuningas VH20-018-1095
34. Nilla (VRL-15120) - Vaaskiven Malvikki VH24-018-0022

3. CIC2 - 15/50
1. Dee (VRL-13383) - Luminite Balletic VH23-021-0220 
2. Dee (VRL-13383) - Canyon Joker VH23-202-0080 
3. Sylvi (VRL-08179) - Gleanntán Whirligig VH20-209-0042 
4. mibula (VRL-12882) - So Speechless VH23-035-0008
5. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389
7. Dee (VRL-13383) - Zyang Kangri EMP VH23-021-0213
8. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Liptona VH20-209-0043
9. Dee (VRL-13383) - Everlost Cloud VH23-202-0098
10. Tiikeri (VRL-10741) - Beenden Cave VH22-029-0011
11. Pierre (VRL-10531) - Priton Djinn VH21-039-0151
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Dawnsiwr VH22-023-0004
13. Pierre (VRL-10531) - Oizys Prime VH21-100-0029
14. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
15. Dee (VRL-13383) - Hero Complex VH23-021-0221
4. CIC3 - 14/50
1. Sylvi (VRL-08179) - Leona Coup xx VH20-006-0070 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Ouriana VH20-012-0120 
3. Pierre (VRL-10531) - Veleventy Prime VH21-048-0054 
4. Tiikeri (VRL-10741) - Nouveau Depart VH21-013-0077
5. Dee (VRL-13383) - Midnight Mystique VH23-202-0087
6. Dee (VRL-13383) - Vulcanit v.d. Kunstflug VH23-021-0219
7. Tiikeri (VRL-10741) - Victor Hugo Cave VH23-021-0100
8. Sylvi (VRL-08179) - Winmour Scothbháin VH22-209-0015
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
10. Dee (VRL-13383) - Exodus KRW VH23-021-0223
11. Dee (VRL-13383) - Cadence Nightingale VH23-202-0093
12. Sylvi (VRL-08179) - Turloughmore Bodb Derg VH22-069-0003
13. Dee (VRL-13383) - Sierra Spearow VH23-202-0096
14. Tiikeri (VRL-10741) - Madison Cave VH23-013-0040

5. CIC4 - 20/50
1. Dee (VRL-13383) - Nutcracker Cloud VH23-202-0097 
2. Vibaja (VRL-00727) - Henriette des Saules VH23-121-0045 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Reality VH22-013-0021 
4. Sylvi (VRL-08179) - Quite A Catch xx VH22-006-0130 
5. Tiikeri (VRL-10741) - KBS Trio Latte VH23-021-0239
6. Pierre (VRL-10531) - Imprezzei Prime VH21-121-0023
7. Dee (VRL-13383) - Verdant Arachnid VH23-202-0086
8. Oresama (VRL-02753) - Chollima RR VH21-031-0052
9. Sylvi (VRL-08179) - Castlelyons Wicked Game VH19-209-0015
10. Tiikeri (VRL-10741) - Manhattan Cave VH22-013-0010
11. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Realfan VH18-013-0056
12. Usva (VRL-14916) - Alvan Twilight VH21-031-0166
13. Usva (VRL-14916) - American Idiot VH22-012-0187
14. Oresama (VRL-02753) - King Charlie VH20-031-0296
15. Dee (VRL-13383) - Honigzweig VH23-021-0222
16. Pierre (VRL-10531) - Fiendfyre Prime VH21-031-0291
17. Oresama (VRL-02753) - Equador O VH23-031-0330
18. Sylvi (VRL-08179) - Twelfth Night Coup VH20-209-0038
19. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Icarus xx VH23-006-0071
20. Tiikeri (VRL-10741) - L'Eathel Rogue VH23-021-0266
6. CIC5 - 12/50
1. mibula (VRL-12882) - Regulus Black VH23-043-0014 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Nox Ghost Chase VH22-011-0123 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Hidwarads Jeles ox VH22-003-0016 
4. Tiikeri (VRL-10741) - Berkeley Cave VH21-013-0082
5. Dee (VRL-13383) - Spacecaptain VH23-202-0092
6. Dee (VRL-13383) - Empyrean Javelin VH23-021-0214
7. mibula (VRL-12882) - Caol de Vallée VH19-121-0024
8. Sylvi (VRL-08179) - Boo Radley xx VH23-006-0070
9. Dee (VRL-13383) - Cadence Lover VH23-202-0081
10. Tiikeri (VRL-10741) - Calypso Oak VH22-011-0187
11. Dee (VRL-13383) - Caryatid VH23-021-0224
12. Tiikeri (VRL-10741) - Aladdin and Genie's Lamp VH22-021-0178