Tigrishellir
since 2010

KRJ - kouluratsastuskilpailut 20.01.2024

Luokat

1. Vaativa B (avoinna poneille joilla min. säkäkorkeus 140 cm ja hevosille)
2. Vaativa B (avoinna poneille joilla min. säkäkorkeus 140 cm ja hevosille)
3. Vaativa A (avoinna vain hevosille)
4. Vaativa A (avoinna vain hevosille)

Osallistuminen

Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ21-30 Luokka/Luokat nro Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero

Osallistujat / Tulokset

1. Vaativa B - 32/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009 
2. josh (VRL-00139) - Blackwoods Renee VH14-022-0012 
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007 
4. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Ahaleyah VH22-035-0012 
5. Nilla (VRL-15120) - Tulenheimon Riitasointu VH24-018-0021
6. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Sprightly Star VH22-035-0141
7. Sylvi (VRL-08179) - Ceiriosen Siobhán VH23-035-0012
8. Dee (VRL-13383) - S.G. Along Came A Spider VH22-029-0316
9. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
10. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
11. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
12. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Butterscotch VH23-023-0140
13. mibula (VRL-12882) - Vuornan Tweefluff VH12-029-0470
14. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
15. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
16. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
17. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023
18. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Misteli VH20-018-1096
19. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
20. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Optinen Harha VH21-018-1081
21. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
22. Sylvi (VRL-08179) - Poniniemen Chambord VH22-027-0074
23. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Hietanopsakki VH23-018-0953
24. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
25. Sylvi (VRL-08719) - Lowlands Lilac VH14-029-0320
26. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Sprightly Melody VH23-035-0087
27. Liia (VRL-11284) - Celestiá al Braqa VH23-003-0242
28. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
29. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013
30. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Uuno VH22-018-0273
31. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
32. josh (VRL-00139) - Lewelia LAC VH12-025-0013
2. Vaativa B - 32/50
1. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Uuno VH22-018-0273 
2. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873 
3. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Sprightly Star VH22-035-0141 
4. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Misteli VH20-018-1096 
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Ahaleyah VH22-035-0012 
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
7. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
8. josh (VRL-00139) - Cwmnantcol Iola VH12-026-0302
9. Sylvi (VRL-08719) - Lowlands Lilac VH14-029-0320
10. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Optinen Harha VH21-018-1081
12. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
13. josh (VRL-00139) - Cymrod Filthy Bones VH14-026-0013
14. Tiikeri (VRL-10741) - Watson Cave VH22-035-0009
15. Dee (VRL-13383) - S.G. Along Came A Spider VH22-029-0316
16. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147
17. Oresama (VRL-02753) - Havunopsakki VH23-018-0952
18. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
19. mibula (VRL-12882) - Vuornan Tweefluff VH12-029-0470
20. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050
21. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Butterscotch VH23-023-0140
22. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Routapeippo VH23-018-0950
23. Dee (VRL-13383) - Katveen Parsakaalipakko VH23-018-0292
24. josh (VRL-00139) - Hywarrd Morgaine VH12-026-0023
25. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Hietanopsakki VH23-018-0953
26. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
27. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Sprightly Melody VH23-035-0087
28. Nilla (VRL-15120) - Tulenheimon Riitasointu VH24-018-0021
29. Sylvi (VRL-08179) - Poniniemen Chambord VH22-027-0074
30. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
31. Liia (VRL-11284) - Celestiá al Braqa VH23-003-0242
32. Sylvi (VRL-08179) - Ceiriosen Siobhán VH23-035-0012

3. Vaativa A - 13/50
1. Dee (VRL-13383) - Bloodfall EMP VH23-021-0047 
2. Dee (VRL-13383) - Chester Sunday VH23-202-0088 
3. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129
5. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
6. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655
7. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
8. Dee (VRL-13383) - Marina v. Helmwald VH22-021-0205
9. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421
10. mibula (VRL-12882) - Regulus Black VH23-043-0014
11. Tiikeri (VRL-10741) - Enchanter Cave VH22-021-0144
12. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711
13. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362
4. Vaativa A - 13/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Surtees Ion xx VH15-006-0421 
3. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 
4. mibula (VRL-12882) - Regulus Black VH23-043-0014
5. Tiikeri (VRL-10741) - Tunica VH22-011-0046
6. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711
7. Nilla (VRL-15120) - Kaarnakarin Salarikos VH24-018-0019
8. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655
9. Nilla (VRL-15120) - Juhannustaika VH24-018-0023
10. Dee (VRL-13383) - Chester Sunday VH23-202-0088
11. Dee (VRL-13383) - Bloodfall EMP VH23-021-0047
12. Tiikeri (VRL-10741) - Enchanter Cave VH22-021-0144
13. Dee (VRL-13383) - Marina v. Helmwald VH22-021-0205