Tigrishellir
since 2010

KRJ - kouluratsastuskilpailut 21.04.2026

Luokat

1. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
2. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
3. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
4. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)

Osallistuminen

Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ71-80 Luokat nro & nro Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero

Osallistujat / Tulokset

1. Helppo B - 50/50
1. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
2. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
4. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
5. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
7. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
8. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
9. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
10. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
11. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
12. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
13. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
14. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
16. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
17. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
18. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
19. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
20. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
22. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
23. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
24. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
26. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
28. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
29. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
31. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
32. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
33. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
34. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
35. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
36. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
37. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
38. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
39. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
40. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
41. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
42. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
43. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
44. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
45. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
46. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
47. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
48. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
49. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
50. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
2. Helppo B - 50/50
1. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
2. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
3. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
4. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
5. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
6. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
7. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
9. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
10. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
11. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
13. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
14. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
17. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
18. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
19. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
20. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
21. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
22. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
23. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
24. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
26. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
28. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
29. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
30. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
31. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
32. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
33. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
34. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
35. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
36. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
37. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
38. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
40. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
41. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
42. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
43. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
44. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
45. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
46. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
47. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
48. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
49. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
50. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036

3. Helppo A - 50/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
2. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
3. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
4. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
5. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
6. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
9. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
10. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
11. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
12. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
13. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
14. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
15. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
16. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
17. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
18. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
20. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
21. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
22. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
23. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
24. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
25. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
26. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
27. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
28. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
29. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
30. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
31. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
32. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
33. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
34. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
35. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
36. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
37. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
38. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
39. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
40. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
41. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
42. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
43. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
44. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
45. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
46. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
47. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
48. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
49. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
50. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
4. Helppo A - 50/50
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
2. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
3. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
4. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
5. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
6. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
7. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
8. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
9. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
10. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
11. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
12. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
13. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
14. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
15. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
16. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
17. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
18. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
19. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
20. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
21. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
22. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
23. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
25. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
26. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
27. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
28. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
29. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
30. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
31. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
32. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
33. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
34. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
35. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
36. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
37. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
38. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
39. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
40. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
41. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
42. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
43. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
44. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
45. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
46. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
47. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
48. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
49. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
50. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560