KRJ - kouluratsastuskilpailut 23.04.2026
- VIP: 17.04.2026
- Järjestyspaikka: Tigrishellir (TILU7241)
- Vastuuhenkilö: Tiikeri VRL-10741, varustepaja@gmail.com
- Tulosten ratkaisutapa: lyhyt arvonta
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
- Ratsastajalta enintään 5 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia
Luokat
1. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
2. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
3. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
4. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
Osallistuminen
Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ71-80
Luokat nro & nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Osallistujat / Tulokset
1. Helppo B - 50/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
2. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
3. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
4. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
6. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
7. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
9. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
10. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
12. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
13. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
14. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
15. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
16. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
17. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
18. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
19. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
20. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
21. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
22. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
23. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
24. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
25. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
26. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
28. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
29. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
30. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
31. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
32. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
35. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
36. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
37. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
38. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
39. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
40. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
41. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
42. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
43. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
45. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
46. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
47. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
48. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
49. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
50. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
|
2. Helppo B - 50/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
2. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
5. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
6. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
7. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
8. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
9. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
11. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
12. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
13. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
14. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
16. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
17. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
18. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
19. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
21. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
23. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
24. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
25. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
26. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
27. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
28. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
30. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
31. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
32. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
33. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
34. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
35. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
36. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
37. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
38. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
39. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
40. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
41. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
42. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
43. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
44. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
45. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
46. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
47. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
48. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
49. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
50. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
|
3. Helppo A - 50/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
2. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
3. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
4. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
5. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
6. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
7. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
8. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
9. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
10. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
11. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
12. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
13. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
14. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
15. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
16. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
18. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
19. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
20. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
21. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
22. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
23. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
24. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
25. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
26. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
27. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
29. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
30. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
31. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
32. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
33. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
34. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
36. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
37. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
38. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
39. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
40. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
41. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
42. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
43. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
44. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
45. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
46. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
47. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
48. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
49. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
50. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
|
4. Helppo A - 50/50
1. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
3. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
4. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
5. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
6. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
7. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
8. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
9. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
10. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
11. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
12. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
13. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
14. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
15. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
17. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
18. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
19. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
20. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
21. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
22. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
23. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
24. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
25. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
26. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
27. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
28. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
29. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
30. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
31. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
32. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
33. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
34. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
36. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
37. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
39. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
40. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
41. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
42. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
43. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
44. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
45. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
46. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
47. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
48. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
49. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
50. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
|