KRJ - kouluratsastuskilpailut 24.04.2026
- VIP: 17.04.2026
- Järjestyspaikka: Tigrishellir (TILU7241)
- Vastuuhenkilö: Tiikeri VRL-10741, varustepaja@gmail.com
- Tulosten ratkaisutapa: lyhyt arvonta
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
- Ratsastajalta enintään 5 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia
Luokat
1. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
2. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
3. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
4. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
Osallistuminen
Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ71-80
Luokat nro & nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Osallistujat / Tulokset
1. Helppo B - 50/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
4. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
7. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
8. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
9. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
10. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
11. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
14. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
15. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
16. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
17. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
18. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
19. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
20. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
21. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
22. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
23. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
26. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
27. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
28. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
29. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
30. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
31. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
32. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
33. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
34. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
35. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
36. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
37. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
38. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
40. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
41. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
42. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
43. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
44. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
45. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
46. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
47. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
48. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
49. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
50. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
|
2. Helppo B - 50/50
1. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
2. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
3. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
4. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
5. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
6. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
7. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
10. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
11. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
12. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
13. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
14. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
15. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
16. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
19. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
20. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
21. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
22. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
23. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
24. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
26. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
27. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
28. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
30. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
32. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
33. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
34. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
36. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
37. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
38. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
39. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
40. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
41. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
42. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
43. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
45. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
46. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
47. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
48. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
49. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
50. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
|
3. Helppo A - 50/50
1. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
2. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
3. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
4. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
5. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
6. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
7. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
9. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
10. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
11. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
12. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
13. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
15. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
16. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
17. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
18. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
20. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
21. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
23. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
25. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
26. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
27. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
28. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
29. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
30. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
31. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
32. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
33. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
34. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
35. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
36. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
37. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
38. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
39. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
40. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
41. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
42. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
43. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
45. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
46. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
47. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
48. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
49. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
50. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
|
4. Helppo A - 50/50
1. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
2. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
3. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
4. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
5. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
6. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
7. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
8. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
9. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
10. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
11. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
13. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
14. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
15. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
16. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
17. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
18. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
19. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
21. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
22. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
23. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
24. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
25. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
26. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
27. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
29. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
30. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
31. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
32. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
33. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
35. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
36. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
37. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
38. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
39. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
40. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
41. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
42. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
43. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
45. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
46. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
47. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
48. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
49. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
50. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
|