KRJ - kouluratsastuskilpailut 25.04.2026
- VIP: 17.04.2026
- Järjestyspaikka: Tigrishellir (TILU7241)
- Vastuuhenkilö: Tiikeri VRL-10741, varustepaja@gmail.com
- Tulosten ratkaisutapa: lyhyt arvonta
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
- Ratsastajalta enintään 5 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia
Luokat
1. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
2. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
3. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
4. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
Osallistuminen
Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ71-80
Luokat nro & nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Osallistujat / Tulokset
1. Helppo B - 50/50
1. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
2. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
3. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
4. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
5. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
6. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
7. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
8. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
9. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
10. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
11. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
12. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
13. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
19. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
20. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
21. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
23. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
26. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
27. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
28. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
31. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
32. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
33. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
34. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
36. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
37. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
38. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
39. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
40. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
41. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
42. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
43. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
44. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
45. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
46. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
47. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
48. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
49. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
50. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
|
2. Helppo B - 50/50
1. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
3. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
4. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
5. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
6. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
7. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
8. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
10. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
11. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
12. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
13. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
14. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
16. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
17. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
18. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
19. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
20. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
21. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
23. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
24. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
25. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
26. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
27. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
28. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
29. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
30. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
31. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
32. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
33. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
34. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
35. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
36. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
37. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
38. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
40. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
41. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
42. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
43. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
45. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
46. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
47. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
48. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
49. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
50. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
|
3. Helppo A - 50/50
1. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
2. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
3. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
4. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
5. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
6. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
7. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
9. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
10. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
11. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
13. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
14. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
16. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
17. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
18. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
19. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
20. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
21. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
22. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
23. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
24. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
25. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
26. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
27. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
28. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
29. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
30. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
31. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
32. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
33. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
34. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
35. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
36. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
37. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
38. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
39. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
40. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
41. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
42. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
43. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
44. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
45. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
46. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
47. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
48. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
49. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
50. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
|
4. Helppo A - 50/50
1. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
2. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
3. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
4. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
5. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
6. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
7. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
8. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
9. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
11. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
13. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
14. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
15. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
16. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
17. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
19. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
20. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
21. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
23. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
24. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
26. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
28. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
29. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
30. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
31. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
32. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
33. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
34. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
36. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
37. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
38. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
39. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
40. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
41. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
42. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
43. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
44. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
45. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
46. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
47. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
48. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
49. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
50. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
|