KRJ - kouluratsastuskilpailut 29.04.2026
- VIP: 17.04.2026
- Järjestyspaikka: Tigrishellir (TILU7241)
- Vastuuhenkilö: Tiikeri VRL-10741, varustepaja@gmail.com
- Tulosten ratkaisutapa: lyhyt arvonta
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
- Ratsastajalta enintään 5 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia
Luokat
1. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
2. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
3. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
4. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
Osallistuminen
Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ71-80
Luokat nro & nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Osallistujat / Tulokset
1. Helppo B - 50/50
1. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
2. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
3. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
4. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
5. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
6. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
8. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
10. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
12. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
13. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
15. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
16. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
18. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
19. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
21. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
22. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
23. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
25. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
26. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
27. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
28. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
29. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
30. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
31. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
32. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
33. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
34. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
35. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
36. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
37. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
38. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
39. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
40. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
41. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
42. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
43. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
44. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
45. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
46. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
47. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
48. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
49. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
50. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
|
2. Helppo B - 50/50
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
2. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
3. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
4. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
5. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
6. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
7. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
8. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
9. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
10. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
11. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
12. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
13. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
14. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
15. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
16. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
17. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
18. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
19. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
20. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
21. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
22. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
23. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
24. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
25. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
27. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
28. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
29. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
31. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
32. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
34. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
35. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
36. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
37. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
38. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
40. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
41. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
42. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
44. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
45. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
46. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
47. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
48. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
49. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
50. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
|
3. Helppo A - 50/50
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
2. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
3. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
4. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
5. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
6. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
7. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
10. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
11. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
12. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
13. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
16. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
17. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
18. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
19. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
20. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
21. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
22. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
23. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
24. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
25. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
26. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
27. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
28. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
29. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
30. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
31. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
32. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
33. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
35. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
36. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
37. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
38. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
39. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
40. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
41. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
42. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
43. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
44. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
45. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
46. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
47. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
48. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
49. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
50. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
|
4. Helppo A - 50/50
1. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
2. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
3. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
5. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
7. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
8. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
9. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
10. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
11. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
13. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
14. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
15. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
16. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
17. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
18. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
19. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
20. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
21. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
22. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
23. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
24. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
26. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
27. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
28. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
29. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
30. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
32. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
33. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
34. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
35. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
36. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
37. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
38. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
39. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
40. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
41. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
42. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
43. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
44. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
45. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
46. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
47. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
48. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
49. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
50. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
|