KRJ - kouluratsastuskilpailut 30.04.2026
- VIP: 17.04.2026
- Järjestyspaikka: Tigrishellir (TILU7241)
- Vastuuhenkilö: Tiikeri VRL-10741, varustepaja@gmail.com
- Tulosten ratkaisutapa: lyhyt arvonta
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
- Ratsastajalta enintään 5 hevosta / luokka
- Hevonen saa osallistua kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia
Luokat
1. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
2. Helppo B (avoinna muuleille, poneille ja hevosille)
3. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
4. Helppo A (avoinna vain poneille ja hevosille)
Osallistuminen
Lähetä osallistuminen sähköpostiin tiikerikilpailut@gmail.com otsikolla KRJ71-80
Luokat nro & nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
Osallistujat / Tulokset
1. Helppo B - 50/50
1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
3. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
4. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
5. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
6. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
7. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
8. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
9. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
10. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
11. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
12. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
13. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
14. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
16. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
19. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
20. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
21. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
22. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
23. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Darvenna VH26-026-0058
25. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
26. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
27. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
28. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
29. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
30. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
31. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
32. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
33. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
34. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
36. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
37. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
39. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
40. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
41. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
42. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
43. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
44. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
45. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
46. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Caerant VH26-026-0059
47. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
48. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
49. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
50. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
|
2. Helppo B - 50/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
2. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
3. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Cymreiges Seren VH25-025-0156
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haltiavire VH25-018-0440
5. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
6. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
7. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259
8. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
9. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Conjured Me Pink VH25-025-0157
10. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
12. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
13. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
14. josh (VRL-00139) - Tayberry MPB VH26-023-0004
15. Sorel (VRL-00884) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266
16. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370
17. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
18. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
19. Oona (VRL-11983) - Softglimmer VH26-035-0041
20. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
21. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
22. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
23. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
24. Jannica (VRL-04799) - Murmelin Sopuli VH18-018-0106
25. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
26. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
27. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
28. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
29. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
30. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077
31. Oona (VRL-11983) - Golden Clover VH26-035-0031
32. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
33. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
34. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444
35. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
36. Oona (VRL-11983) - Irish Gil VH26-035-0033
37. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
38. Oona (VRL-11983) - Ceann Maine VH26-035-0036
39. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441
41. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
42. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
43. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
44. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
45. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
46. Jannica (VRL-04799) - Kamilla VH16-018-1196
47. Jannica (VRL-04799) - Runon Helmiäinen VH16-018-0103
48. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
49. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
50. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265
|
3. Helppo A - 50/50
1. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
2. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
3. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
5. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
6. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
7. josh (VRL-00139) - Chwyrwyn Cwmbrwyno VH25-025-0142
8. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
9. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
10. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
11. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
12. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
16. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
17. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
18. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
19. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
20. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
21. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
22. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
23. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
24. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
26. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
27. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
28. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
29. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
30. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
31. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
32. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
33. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
34. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
35. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
36. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
37. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
38. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
40. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
41. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
42. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
43. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
44. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
45. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
46. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
47. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
48. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
49. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
50. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
|
4. Helppo A - 50/50
1. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
2. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Amiraali VH26-018-0138
3. Pinja (VRL-13811) - Moonstruck di Sierra VH25-035-0095
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
5. Tiikeri (VRL-10741) - Rhyawdd Lleuad Nos VH23-022-0163
6. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
7. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
8. Sorel (VRL-00884) - Rhidian Glynneath VH21-022-0052
9. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
10. Sorel (VRL-00884) - Ebrill Nia Nerys VH21-022-0051
11. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155
13. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
14. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
15. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähkis VH17-018-0699
17. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
18. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
19. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
21. Oona (VRL-11983) - Quadrilateral VH26-035-0045
22. Oona (VRL-11983) - Ceann Ceasar VH26-035-0035
23. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
24. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
25. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
26. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
27. Oona (VRL-11983) - Gold Gwennic VH26-035-0034
28. Oona (VRL-11983) - Irish Glitsy VH26-035-0042
29. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
30. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
31. Katri (VRL-12299) - Ionin Laventelinainen VH20-018-0333
32. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
33. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
34. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Lupiini VH17-018-0539
35. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
36. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
37. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
38. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
39. Sorel (VRL-00884) - Glynis Mai Mabli VH21-022-0050
40. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
41. Jannica (VRL-04799) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538
42. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
43. Oona (VRL-11983) - Hexagon VH26-035-0044
44. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
45. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
46. Jannica (VRL-04799) - Löylytonttu VH20-018-0962
47. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
48. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
49. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
50. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
|