| i. nimi | ii. nimi | iii. nimi | iiii. nimi | iiiii. nimi |
| iiiie. nimi | ||||
| iiie. nimi | iiiei. nimi | |||
| iiiee. nimi | ||||
| iie. nimi | iiei. nimi | iieii. nimi | ||
| iieie. nimi | ||||
| iiee. nimi | iieei. nimi | |||
| iieee. nimi | ||||
| ie. nimi | iei. nimi | ieii. nimi | ieiii. nimi | |
| ieiie. nimi | ||||
| ieie. nimi | ieiei. nimi | |||
| ieiee. nimi | ||||
| iee. nimi | ieei. nimi | ieeii. nimi | ||
| ieeie. nimi | ||||
| ieee. nimi | ieeei. nimi | |||
| ieeee. nimi | ||||
| e. nimi | ei. nimi | eii. Cynigydd Shellir wC | eiii. Hartwig's Arwerthwr wC | eiiii. Bryn Creigiog Arwr wC |
| eiiie. Belliffwrdd Beca wC | ||||
| eiie. Endlia Ree wC | eiiei. Llancefni Ifor wC | |||
| eiiee. Edge of Seventeen wC | ||||
| eie. Gwenno Shellir wC | eiei. Rhedyn Talisman Tywyll wC | eieii. Dyffryn Ethereal wC | ||
| eieie. Ffrwydriad Cwtsh Teigr wC | ||||
| eiee. Ravenscroft Gwénlia wC | eieei. Fernweh Glyndwr wC | |||
| eieee. Comhar Trefaesen wC | ||||
| ee. varsa4 | eei. nimi | eeii. nimi | eeiii. nimi | |
| eeiie. nimi | ||||
| eeie. nimi | eeiei. nimi | |||
| eeiee. nimi | ||||
| eee. Melys Calon Cave wC | eeei. Cedion Calon Ddraig wC | eeeii. Dawn High Spirits wC | ||
| eeeie. Dymuniad KV wC | ||||
| eeee. Sweetheart Dael wC | eeeei. Braveheart Dael wC | |||
| eeeee. Amethyst Dael wC |