| i. nimi | ii. nimi | iii. nimi | iiii. nimi | iiiii. nimi | iiiiii. nimi |
| iiiiie. nimi | |||||
| iiiie. nimi | iiiiei. nimi | ||||
| iiiiee. nimi | |||||
| iiie. nimi | iiiei. nimi | iiieii. nimi | |||
| iiieie. nimi | |||||
| iiiee. nimi | iiieei. nimi | ||||
| iiieee. nimi | |||||
| iie. nimi | iiei. nimi | iieii. nimi | iieiii. nimi | ||
| iieiie. nimi | |||||
| iieie. nimi | iieiei. nimi | ||||
| iieiee. nimi | |||||
| iiee. nimi | iieei. nimi | iieeii. nimi | |||
| iieeie. nimi | |||||
| iieee. nimi | iieeei. nimi | ||||
| iieeee. nimi | |||||
| ie. nimi | iei. nimi | ieii. nimi | ieiii. nimi | ieiiii. nimi | |
| ieiiie. nimi | |||||
| ieiie. nimi | ieiiei. nimi | ||||
| ieiiee. nimi | |||||
| ieie. nimi | ieiei. nimi | ieieii. nimi | |||
| ieieie. nimi | |||||
| ieiee. nimi | ieieei. nimi | ||||
| ieieee. nimi | |||||
| iee. nimi | ieei. nimi | ieeii. nimi | ieeiii. nimi | ||
| ieeiie. nimi | |||||
| ieeie. nimi | ieeiei. nimi | ||||
| ieeiee. nimi | |||||
| ieee. nimi | ieeei. nimi | ieeeii. nimi | |||
| ieeeie. nimi | |||||
| ieeee. nimi | ieeeei. nimi | ||||
| ieeeee. nimi | |||||
| e. nimi | ei. nimi | eii. nimi | eiii. nimi | eiiii. nimi | eiiiii. nimi |
| eiiiie. nimi | |||||
| eiiie. nimi | eiiiei. nimi | ||||
| eiiiee. nimi | |||||
| eiie. Rhyawdd Lleuad Nos wB | eiiei. Orchid Bad Moon Rising wB | eiieii. Baddeley wB | |||
| eiieie. Murder Melody wB | |||||
| eiiee. Cedion Nos Fawrth wB | eiieei. Tré Cool wB | ||||
| eiieee. Fallway wB | |||||
| eie. nimi | eiei. nimi | eieii. nimi | eieiii. nimi | ||
| eieiie. nimi | |||||
| eieie. nimi | eieiei. nimi | ||||
| eieiee. nimi | |||||
| eiee. Rhedyn Nimue wB | eieei. Rhedyn Golden Gem wB | eieeii. Penparc Golden Rock wB | |||
| eieeie. Hillswick Jewel wB | |||||
| eieee. Rhedyn Gwendydd wB | eieeei. Tynehall Milton wB | ||||
| eieeee. Whitebrook Evetime wB | |||||
| ee. nimi | eei. nimi | eeii. Pencoed Certhan wB | eeiii. Pencoed Ceredig wB | eeiiii. Mordecai Cefni wB | |
| eeiiie. Mordecai Fiola wB | |||||
| eeiie. Beynon Donna wB | eeiiei. Beynon Sirius wB | ||||
| eeiiee. Beynon Danielle wB | |||||
| eeie. Pencoed Ciriáran wB | eeiei. Pencoed Caerau wB | eeieii. Rochford Cassian wB | |||
| eeieie. Rochford Cupcake wB | |||||
| eeiee. Somerset Siani wB | eeieei. Ipswich Marmaduke wB | ||||
| eeieee. Somerset Sarah wB | |||||
| eee. Reverie Shellir wB | eeei. Gwirion LO wB | eeeii. Hopearinteen Little Dream wB | eeeiii. Simple Question STEP wB | ||
| eeeiie. Shine Dinna wB | |||||
| eeeie. Fear of Smile KU wB | eeeiei. Suicide Smile KU wB | ||||
| eeeiee. Tremendous Fear KU wB | |||||
| eeee. Cave Neifion wB | eeeei. Bryn Dafen AD wB | eeeeii. Volkan Bilbo wB | |||
| eeeeie. Eglwysilan wB | |||||
| eeeee. Neidio Anhysbys Cave wB | eeeeei. Llŷr Garaint wB | ||||
| eeeeee. Silvercoast Snowdrop wB |