| i. nimi | ii. nimi | iii. nimi | iiii. nimi | iiiii. nimi | iiiiii. Ceredhyn Blaorach wD |
| iiiiie. Liorwen Mora wD | |||||
| iiiie. nimi | iiiiei. nimi | ||||
| iiiiee. nimi | |||||
| iiie. nimi | iiiei. nimi | iiieii. nimi | |||
| iiieie. nimi | |||||
| iiiee. nimi | iiieei. nimi | ||||
| iiieee. nimi | |||||
| iie. nimi | iiei. nimi | iieii. nimi | iieiii. nimi | ||
| iieiie. nimi | |||||
| iieie. nimi | iieiei. nimi | ||||
| iieiee. nimi | |||||
| iiee. nimi | iieei. nimi | iieeii. nimi | |||
| iieeie. nimi | |||||
| iieee. nimi | iieeei. nimi | ||||
| iieeee. nimi | |||||
| ie. nimi | iei. nimi | ieii. nimi | ieiii. nimi | ieiiii. nimi | |
| ieiiie. nimi | |||||
| ieiie. nimi | ieiiei. nimi | ||||
| ieiiee. nimi | |||||
| ieie. nimi | ieiei. nimi | ieieii. nimi | |||
| ieieie. nimi | |||||
| ieiee. nimi | ieieei. nimi | ||||
| ieieee. nimi | |||||
| iee. nimi | ieei. nimi | ieeii. nimi | ieeiii. nimi | ||
| ieeiie. nimi | |||||
| ieeie. nimi | ieeiei. nimi | ||||
| ieeiee. nimi | |||||
| ieee. nimi | ieeei. nimi | ieeeii. nimi | |||
| ieeeie. nimi | |||||
| ieeee. nimi | ieeeei. nimi | ||||
| ieeeee. nimi | |||||
| e. nimi | ei. varsa4 | eii. varsa2 | eiii. Golygus Shellir wD | eiiii. A.D. Playboy Prince wD | eiiiii. Hopearinteen Pilgrim wD |
| eiiiie. Tirion Nant wD | |||||
| eiiie. Ceiriosen Llinell Lliw wD | eiiiei. Llewellyn Meurig Aur wD | ||||
| eiiiee. Pendri Anfon Fy Nghariad wD | |||||
| eiie. Pencoed Te Iâ wD | eiiei. Pencoed Draig Ddu wD | eiieii. Penlan Teyrnas Ddu wD | |||
| eiieie. Maen Melyn wD | |||||
| eiiee. Lilycove Ysgytlaeth wD | eiieei. Gogyvwlch Llanreath wD | ||||
| eiieee. Pinc Sglodion wD | |||||
| eie. varsa3 | eiei. nimi | eieii. nimi | eieiii. nimi | ||
| eieiie. nimi | |||||
| eieie. nimi | eieiei. nimi | ||||
| eieiee. nimi | |||||
| eiee. Rhianon Glow wD | eieei. Llancarfan Rhino wD | eieeii. Machleylludd Comet wD | |||
| eieeie. Penrhiwllan Rhian Mai wD | |||||
| eieee. Ceiriosen Elanor wD | eieeei. Ffaelffywn Carwriaeth wD | ||||
| eieeee. Llewgochwr Hywela wD | |||||
| ee. Cave Bronwyn wD | eei. Llancarfan Rhadlon wD | eeii. Cadogan Rhaegar Llew wD | eeiii. Rhediad Llachar Llew wD | eeiiii. Lleinau Lwynog wD | |
| eeiiie. Brithdir Heledd wD | |||||
| eeiie. Cadogan Tefity wD | eeiiei. Cadogan Tudor wD | ||||
| eeiiee. Lleinau Gwenllian wD | |||||
| eeie. Llancarfan Ffraid Elan wD | eeiei. Cadogan Trefor Wynn wD | eeieii. Godewyn wD | |||
| eeieie. Wenllan Telynores wD | |||||
| eeiee. Llancarfan Ffawydd wD | eeieei. Blaenllechau Twm Fawr wD | ||||
| eeieee. Queen Gwenhwyfar wD | |||||
| eee. Brenhines Cave wD | eeei. King of the Damned wD | eeeii. Diabolic Dael wD | eeeiii. Doomsday Devil wD | ||
| eeeiie. Diablo Rose wD | |||||
| eeeie. Rushock Sparkle In The Dark wD | eeeiei. Ivor Darkness wD | ||||
| eeeiee. Feidhelm Sparklinggold wD | |||||
| eeee. Ceiriosen Eówen wD | eeeei. Siana Redwick wD | eeeeii. Lyndawynn Riot wD | |||
| eeeeie. Elekina wD | |||||
| eeeee. Gwynedd Morwenna wD | eeeeei. Llywelyn Igor wD | ||||
| eeeeee. Pontwydd Myfina wD |