California Cave "Clara" VH21-021-0126
Ch KTK-II
EV-II
- Trakehner, tamma
- Syntynyt 15.08.2021 Saksa yli 8-vuotias
- Rautias, säkä 169cm
- Omistaa Tiikeri VRL-10741
- Kasvattanut Tiikeriluola
- Koulupainotus
- ERJ 140cm
- KRJ Vaativa A
- KERJ CIC5
- VVJ Vaativa
i. LB Valium trak ruunikko 169cm KTK-III ✱ EV-II | ii. Mass Effect trak ruunikonkimo 174cm VIR MVA Ch KTK-II | iii. Most Effective |
iie. Hystery Zone | ||
ie. Virtuous Perfection trak ruunikko 163cm KTK-III | iei. Perfect Stranger | |
iee. Royal Desing | ||
e. Chicago Rogue trak punaruunikko 166cm KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III | ei. Beyond Oblivion trak musta 166cm KTK-II, KRJ-I | eii. Misconception |
eie. Beyond Vision | ||
ee. Court of Miracles trak punaruunikko 169cm VIR MVA Ch KTK-I, KRJ-II | eei. Wonders of the Ancient World | |
eee. Come What May |
09.09.2021 | trak | t. | Cave's Carolina | i. Cave's Sterope | ✱ EV-II |
07.11.2022 | trak | t. | Chelsea Cave | i. Donatello Cave | ✱ EV-II |
ERJ 48 sijoitusta |
KRJ 41 sijoitusta |
KERJ 00 sijoitusta & tasolla 9/8 |
VVJ 00 sijoitusta |
Näyttelymenestys | |||
irtoSERT pt. Jannica |
irtoSERT pt. Jannica |
irtoSERT pt. Lissu T. |
Ridden RCH 10p. pt. Nintsu |
×
ERJ - esteratsastus 48 sijoitusta
05.11.2021 - Crion - 140cm - 4/40 11.11.2021 - Illyria - 140cm - 4/30 16.11.2021 - Illyria - 140cm - 4/30 17.11.2021 - Illyria - 140cm - 5/30 20.11.2021 - Illyria - 140cm - 2/30 28.11.2021 - Illyria - 140cm - 3/30 11.11.2021 - Mäntykatve - 140cm - 2/29 12.11.2021 - Mäntykatve - 140cm - 5/29 19.11.2021 - Mäntykatve - 140cm - 2/29 20.11.2021 - Mäntykatve - 140cm - 5/29 21.11.2021 - Redwall - 140cm - 2/26 25.11.2021 - Redwall - 140cm - 5/26 01.12.2021 - Czar - 130cm - 3/28 05.12.2021 - Czar - 130cm - 3/28 06.12.2021 - Czar - 130cm - 1/28 10.12.2021 - Czar - 130cm - 3/28 13.12.2021 - Czar - 130cm - 2/28 14.12.2021 - Czar - 130cm - 5/28 15.12.2021 - Czar - 130cm - 3/28 19.12.2021 - Czar - 130cm - 1/28 27.12.2021 - Green Mage - 130cm - 2/40 28.12.2021 - Green Mage - 130cm - 3/40 29.12.2021 - Green Mage - 130cm - 4/40 04.12.2021 - Illyria - 140cm - 3/22 |
14.12.2021 - Illyria - 140cm - 2/22 16.12.2021 - Illyria - 140cm - 1/16 18.12.2021 - Illyria - 140cm - 4/16 19.12.2021 - Illyria - 140cm - 4/16 22.12.2021 - Illyria - 140cm - 1/16 22.12.2021 - Illyria - 140cm - 4/16 23.12.2021 - Illyria - 140cm - 1/16 25.12.2021 - Illyria - 140cm - 4/16 28.12.2021 - Illyria - 140cm - 1/16 12.12.2021 - Juksula - 130cm - 2/31 14.12.2021 - Juksula - 130cm - 5/31 19.12.2021 - Juksula - 130cm - 1/31 10.12.2021 - Yemene - 130cm - 2/22 21.12.2021 - Yemene - 130cm - 2/39 21.12.2021 - Yemene - 140cm - 3/32 23.12.2021 - Yemene - 140cm - 3/32 23.12.2021 - Yemene - 140cm - 3/32 24.12.2021 - Yemene - 130cm - 3/39 24.12.2021 - Yemene - 130cm - 6/39 25.12.2021 - Yemene - 140cm - 4/32 27.12.2021 - Yemene - 130cm - 6/39 28.12.2021 - Yemene - 140cm - 1/32 29.12.2021 - Yemene - 130cm - 4/39 30.12.2021 - Yemene - 140cm - 3/32 | ||
Menestys arvokilpailuissa 3 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
31.12.2021 | Harmony | 130cm | ERJ-Cup 6/73 |
31.12.2021 | Harmony | 140cm | ERJ-Cup 3/62 |
30.09.2022 | Bailador | 140cm | ERJ-Cup 2/64 |
KRJ - kouluratsastus 41 sijoitusta
01.11.2021 - Yemene - Vaativa A - 5/30 04.11.2021 - Yemene - Vaativa A - 3/30 05.11.2021 - Yemene - Vaativa A - 1/30 07.11.2021 - Yemene - Vaativa A - 3/30 09.11.2021 - Yemene - Vaativa A - 5/30 04.12.2021 - Safiiritiikeri - Vaativa A - 2/15 12.05.2022 - Adina - Vaativa A - 5/29 02.05.2022 - Hiivuri - Vaativa A - 4/48 06.05.2022 - Hiivuri - Vaativa A - 2/48 23.05.2022 - Hiivuri - Vaativa A - 3/48 29.05.2022 - Hiivuri - Vaativa A - 3/48 29.05.2022 - Hiivuri - Vaativa A - 4/48 14.05.2022 - Rook Acres - Vaativa B - 5/50 16.05.2022 - Rook Acres - Vaativa B - 2/50 15.06.2022 - Lupin - Vaativa A - 3/25 18.06.2022 - Lupin - Vaativa A - 5/25 22.06.2022 - Lupin - Vaativa A - 4/25 27.06.2022 - Lupin - Vaativa A - 5/25 07.08.2022 - Valmarya - Vaativa B - 4/30 09.08.2022 - Valmarya - Vaativa B - 2/30 30.09.2022 - Valokylä - Vaativa B - 2/30 |
04.10.2022 - Valmarya - Vaativa A - 4/17 02.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 4/30 03.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 4/30 05.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 2/30 05.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 2/30 08.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 5/30 10.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 5/30 13.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 5/30 14.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 1/30 15.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 4/30 17.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 5/30 19.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 2/30 21.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 3/30 23.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 5/30 24.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 3/30 25.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 5/30 26.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 1/30 28.10.2022 - Valokylä - Vaativa B - 4/30 08.11.2022 - Nessinjärvi - Vaativa A - 4/28 21.12.2022 - Empyrean - Vaativa B - 5/40 | ||
Menestys arvokilpailuissa 2 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
28.02.2023 | Banzai | Vaativa A | KRJ-Cup 2/56 |
31.01.2024 | Haze Field | Vaativa A | KRJ-Cup 3/72 |
KERJ - kenttäratsastus 0 sijoitusta & tasolla 9/8
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
Menestys arvokilpailuissa 4 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
28.02.2022 | Haltiasalo | CIC5 | KERJ-Cup 1/10 |
31.12.2022 | Glenfort | CIC5 | KERJ-Cup 2/23 |
31.05.2023 | Clarkenes | CIC5 | KERJ-Cup 1/16 |
31.08.2023 | Harmony | CIC5 | KERJ-Cup 1/26 |
VVJ - valjakkoajo 0 sijoitusta
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
Menestys arvokilpailuissa 0 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
00.00.0000 | Paikka | Luokka | VVJ-Cup 0/00 |