Ponit
Brittiläinen ratsuponi
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | tamma | Knockturn Thalune | KTK-II |
Saksalainen ratsuponi
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | SRP. Fruity Edenbridge | Ch KTK-II |
| 3 | ori | WPB. Kastehelmen Samlet | KTK-III |
| 3 | ori | SRP. Prince Charming KSR | KTK-II, PSB-III |
| 4 | ori | WPB. Cave Raffinesse | KTK-II |
| 4 | ori | Claudius Cave | KTK-II, PSB-II |
| 4 | ori | Heathridge Manor Shellir | Ch KTK-II, PSB-III |
| 5 | ori | Branson Cave | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-II |
| 1 | tamma | WPB. Fairy Gold KSR | KTK-III |
| 2 | tamma | WPB. Cave's Golden Legacy | KTK-III |
| 3 | tamma | Buccellato Puff | KTK-III |
| 3 | tamma | Cave's Pera Dimension | Ch KTK-II |
| 4 | tamma | Beenden Cave | VIR MVA Ch KTK-II |
| 4 | tamma | WPB. Cave's Macbeth | KTK-III |
Muu jalostuskäyttö (NPA)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | Blumenfelds Minos | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 2 | ori | Cave's Unfinished Business | KTK-III, PSB-II |
| 2 | ori | WPB. Hiraeth Ezekiel | KTK-II, PSB-III |
| 3 | ori | WPB. Cave Dawnsiwr | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III |
| 3 | ori | Cave's Eintopf | KTK-III |
| 3 | ori | SRP. Royal Moon KSR | KTK-III, PSB-III, KERJ-III |
| 3 | ori | Seven Seconds Shellir | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | ori | Westen Cave | KTK-II |
| 4 | ori | WPB. Cave Kleinkind Kevin | VIR MVA Ch KTK-I |
| 4 | ori | WPB. Passionate Chapo Cave | VIR MVA Ch KTK-I |
| 4 | ori | Willow Shellir | KTK-III |
| 5 | ori | Sherlock Cave | VIR MVA Ch KTK-II |
| 1 | tamma | Comedian v.d. Low | KTK-III |
| 2 | tamma | Chantilly Puff | Ch KTK-II |
| 2 | tamma | SRP. Mulberry Desert Sun | Ch KTK-III, PSB-III |
| 2 | tamma | Sycamore Duchess | Ch KTK-II |
| 3 | tamma | Blumenfelds Acacia | KTK-III, PSB-III |
| 3 | tamma | WPB. Cave Gweriniaeth | KTK-II, PSB-III |
| 3 | tamma | Moethusrwydd Cave | KTK-I, PSB-III |
| 3 | tamma | Shiva Shellir | KTK-III, PSB-II |
| 3 | tamma | Zero Dawn Cave | VIR MVA Ch KTK-II |
| 4 | tamma | WPB. Cave's Grammar Fairy | Ch KTK-III |
| 4 | tamma | Meridian Shellir | KTK-III, PSB-III |
NWR Welsh Part Bred
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Goldenridge Valor | VIR MVA Ch KTK-I |
| 0 | ori | Rathmore Echo | |
| 0 | ori | Silverbrook Comet | KTK-II |
| 1 | ori | Blumenfelds Goldentoy | Ch KTK-I, PSB-III |
| 1 | ori | Hiraeth Seamus | KTK-III, PSB-II |
| 1 | ori | Rosethorn Fabian | Ch KTK-III, PSB-III |
| 2 | ori | Blumenfelds Bogart | KTK-III, PSB-III |
| 2 | ori | Golden Jubilee Shellir | KTK-III, PSB-II |
| 2 | ori | Lavingdale Shellir | KTK-III |
| 2 | ori | Saskia Luxor | Ch KTK-II |
| 3 | ori | Blumenfelds Idefix | KTK-III |
| 3 | ori | Elitehof's Oliver | Ch KTK-II |
| 3 | ori | Texas Hold ’Em Shellir | Ch KTK-II, PSB-I |
| 0 | tamma | Briarhill Sonata | KTK-III |
| 0 | tamma | Greystone Marigold | |
| 0 | tamma | Rosevale Mirage | KTK-II |
| 1 | tamma | Sixth Sense Blush | KTK-II, PSB-II |
| 2 | tamma | Cave Diva | KTK-II |
| 2 | tamma | Cave Morgana | KTK-III |
| 2 | tamma | Renesmee Shellir | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | tamma | Stellar Solar Shellir | KTK-III, PSB-III |
| 2 | tamma | Tirion Azrah | Ch KTK-II, PSB-II |
| 3 | tamma | Gwydn Bach Cave | VIR MVA Ch VSN WCh KTK-I |
| 3 | tamma | Morgause Shellir | KTK-III |
| 4 | tamma | Cave Guinevere | Ch KTK-II |
Muu jalostuskäyttö (RP)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | tamma | Moethusrwydd Cave | KTK-I, PSB-III |
Connemaranponi
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Glenshadow Luminary | VIR MVA Ch KTK-I, VSN RCh PSB-II |
| 1 | ori | Corris Krust | |
| 3 | ori | Berryard Crusoe | VIR MVA Ch KTK-II, VSN RCh PSB-II |
| 0 | tamma | Glenmore Heather | |
| 1 | tamma | Ceann Crystal Clear | Ch KTK-III |
| 1 | tamma | Fiosrach Eórna | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | tamma | Berryard Aléya | Ch KTK-II, PSB-III |
| 3 | tamma | Ceiriosen Monique | Ch KTK-III, PSB-III |
| 4 | tamma | Watson Cave | VIR MVA Ch VSN WCh KTK-I, PSB-II |
| 5 | tamma | Adare Shellir |
Muu jalostuskäyttö (RP & WPB)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | Knight Rider | Ch KTK-III |
| 3 | ori | Ceiriosen Ruadhán | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | tamma | Cave's Ahaleyah | Ch KTK-III |
| 3 | tamma | Ceiriosen Estrella | VIR MVA Ch KTK-II |
Newforestinponi
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Elderwick Thorn | |
| 0 | ori | Stargazer | Ch KTK-II |
| 1 | ori | Delms Moor Gallows | Ch KTK-II |
| 1 | ori | Ravenscroft Andoran | KTK-II |
| 2 | ori | Gibbs Cave | Ch KTK-II |
| 3 | ori | Dangos Triostar | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | ori | Dolomite Shellir | |
| 0 | tamma | Cloverreach Mist | |
| 0 | tamma | Scintilla O’Doherty | Ch KTK-II |
| 1 | tamma | Ellesmore Pancake | |
| 1 | tamma | Kernfield Cottoncute Fluff | Ch KTK-III |
| 1 | tamma | Maya Shellir | |
| 2 | tamma | Friarfield Jamelia | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | tamma | Maldwyn Elphine | KTK-III |
| 2 | tamma | Poniniemen Pampered Pearl | Ch KTK-III |
| 3 | tamma | Cave's Christine | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | tamma | Cave's Exit Strategy | Ch KTK-III |
| 4 | tamma | Cocostar Cave | VIR MVA Ch KTK-II |
Muu jalostuskäyttö (RP & WPB)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | ori | Cave Velvet | Ch KTK-III |
| 3 | ori | No Rest For The Wicked | KTK-III |
Orit
Tammat
Welsh mountain – sektio A
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Friaris Cerflun Dewi Sant | Ch KTK-III, PSB-III |
| 1 | ori | Llanwenarth Ambers Spirit | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 1 | ori | Ylston Contender | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-III |
| 2 | ori | A.D. Archie | Ch KTK-II |
| 2 | ori | Blewog Cave | KTK-III, PSB-III |
| 4 | ori | Pencoed Melys A Sur | Ch KTK-II, PSB-II |
| 1 | tamma | Llanwenarth Pretty Petunia | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II, VWY-I |
| 2 | tamma | A.D. Breda | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | tamma | Cave Blodwyn | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 3 | tamma | Cave's Hala Cysglyd | KTK-III |
| 4 | tamma | Lliwiau'r Hydref Cave | VIR MVA Ch KTK-II |
Muu jalostuskäyttö (RP & WPB)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | ori | Delwyn Shellir | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 2 | tamma | Llanwenarth Lacey Dai | KTK-II |
| 3 | tamma | Lloeren Honeyvalley | KTK-III, PSB-I |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | Llanwenarth Mach Mickson | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-II, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, VWY-II, YLA1 |
| 1 | tamma | Tirion Dorothy | KTK-III, PSB-II, ERJ-III, KRJ-III, KERJ-III, VVJ-II |
| 2 | tamma | Llanwenarth Tryno'r Twyla | VIR MVA Ch KTK-I, VSN HCh PSB-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, VWY-II, YLA1 |
Welshponi – sektio B
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Orchid Bad Moon Rising | KTK-III |
| 2 | ori | Pencoed Certhan | KTK-II, PSB-III |
| 1 | tamma | Neidio Anhysbys Cave | KTK-III, PSB-II |
| 2 | tamma | Cave Neifion | KTK-III, PSB-II |
| 2 | tamma | Pencoed Ciriáran | Ch KTK-I |
| 2 | tamma | Rhedyn Nimue | VIR MVA Ch KTK-III |
| 2 | tamma | Rhyawdd Lleuad Nos | VIR MVA Ch KTK-I, VSN HCh PSB-II |
| 3 | tamma | Reverie Shellir | Ch KTK-II |
Muu jalostuskäyttö (RP & WPB)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Darlledu Newyddion Cave | KTK-III |
| 2 | ori | Capten Spare Cave | Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | ori | Casino Fanila Cave | KTK-III, PSB-III |
| 3 | ori | Pwerus Shellir | VIR MVA Ch KTK-I, VSN HCh PSB-I |
| 1 | tamma | Capten Golden Cave | VIR MVA Ch KTK-I |
| 3 | tamma | Dyfais Cave | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | tamma | Silvercoast Snowdrop | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-II, VVJ-I, VWY-I, YLA2 |
Welsh cob -tyyppinen poni – sektio C
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Hartwig's Arwerthwr | KTK-III |
| 2 | ori | Cynigydd Shellir | Ch KTK-II, VSN HCh PSB-II |
| 1 | tamma | Endlia Ree | KTK-III, PSB-III |
| 1 | tamma | Ravenscroft Gwénlia | KTK-II, PSB-II |
| 2 | tamma | Gwenno Shellir | |
| 2 | tamma | Sweetheart Dael | KTK-III |
| 3 | tamma | Melys Calon Cave | KTK-II, PSB-III |
Muu jalostuskäyttö (RP & WPB)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | ori | Mawreddog Cave | VIR MVA Ch KTK-I |
| 3 | ori | Neifion Ffenigl Indigo | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
| 4 | ori | Tirion Fflewyn | KTK-III, PSB-II |
| 2 | tamma | Tirion Iwerna | KTK-I, PSB-III |
| 3 | tamma | Cave's Machlud | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III |
Welsh cob – sektio D
Rotujalostus
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Ceredhyn Blaorach | |
| 0 | ori | Llewellyn Meurig Aur | KTK-III, PSB-III |
| 2 | ori | Golygus Shellir | Ch KTK-II, VSN OCh PSB-II |
| 2 | ori | King of the Damned | KTK-III, VSN HCh PSB-III |
| 0 | tamma | Liorwen Mora | |
| 1 | tamma | Ceiriosen Llinell Lliw | KTK-III, PSB-III |
| 2 | tamma | Ceiriosen Eówen | VIR MVA Ch KTK-III, VSN HCh PSB-III |
| 2 | tamma | Pencoed Te Iâ | KTK-III, VSN HCh PSB-III |
| 2 | tamma | Rhianon Glow | KTK-II, VSN HCh PSB-II |
| 3 | tamma | Brenhines Cave | Ch KTK-III, VSN HCh PSB-III |
| 4 | tamma | Cave Bronwyn | VIR MVA Ch KTK-III, VSN HCh PSB-I |
Muu jalostuskäyttö (RP & WPB)
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | Rhedyn Black Smaug | KTK-I |






























































