Suomenhevoset
EVM-sukuiset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Hukkaajan Poika | KTK-II |
| 0 | ori | Huuliharppukostaja | VIR MVA Ch VSN Ch KTK-II, PSB-II, KRJ-I |
| 0 | ori | Maailmanparantaja | KTK-II |
| 0 | ori | Matadori | KTK-II, PSB-III |
| 0 | tamma | Hulvaton Muija | Ch KTK-II, PSB-III |
| 0 | tamma | Kuolonkukka | KTK-III |
| 0 | tamma | sph. Mimmi Murunen | KTK-III |
| 0 | tamma | Taikajuomatömäys | KTK-III |
| 0 | tamma | Unohdettu Elämä | VIR MVA Ch KTK-I |
| 0 | tamma | sph. Voihan Titityy | VIR MVA Ch KTK-II |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Hulivein Kontrolloija | VIR MVA Ch KTK-I, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-II, VVJ-I, SLA-II, YLA1 |
| 0 | ori | Rusettihai | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-II, SLA-I, YLA2 |
| 0 | tamma | Astan Hiljaisuus | KTK-III, PSB-III, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-II, VVJ-II, SLA-II, YLA1 |
1-polviset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | sph. Häviäjän Luola | VIR MVA Ch KTK-II |
| 1 | ori | Luolamaalaus | VIR MVA Ch KTK-II |
| 1 | ori | Luolan Saunavihta | KTK-III, PSB-III |
| 1 | ori | sph. Luolan Suru-Puhe | KTK-III, PSB-III |
| 1 | ori | Snapsihuikka | KTK-II |
| 1 | ori | Syyn Nollatoleranssi | KTK-III |
| 1 | tamma | Hornanhovin Yölilja | KTK-II |
| 1 | tamma | Kaihon Haudanhiljainen | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III |
| 1 | tamma | Kuuluola | KTK-II |
| 1 | tamma | Luolan Hauska Hukkaus | KTK-II |
| 1 | tamma | Luolan Nokkahuilulumous | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 1 | tamma | sph. Pilvipellon Kultavaras | KTK-II, PSB-II |
| 1 | tamma | Pähkinälaakson Banaanihöyhen | KTK-II |
| 1 | tamma | Routapirtin Keväinen | KTK-III |
| 1 | tamma | Routapirtin Luminen | KTK-III |
| 1 | tamma | Runon Muru-Martta | VIR MVA Ch KTK-II |
| 1 | tamma | Tippukiviluola | KTK-II |
| 1 | tamma | Varjomestari Luola | KTK-III |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Odotettu Luola | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, YLA1 |
| 1 | ori | Soturiluola | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, YLA1 |
| 1 | tamma | sph. Aave Luola | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, VVJ-II, SLA-I*, YLA2 |
| 1 | tamma | sph. Moon Lentotähti | KTK-III, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-III, SLA-I, YLA1 |
2-polviset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | Ionin Teräinen Vilja | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | ori | Jeilin Kaamoskalma | KTK-II |
| 2 | ori | Jääluola | KTK-III |
| 2 | ori | Kurjen Tulitiainen | KTK-II |
| 2 | ori | Luola Hobitti | KTK-III |
| 2 | ori | sph. Luolan Häähää | Ch KTK-II |
| 2 | ori | Luolan Lipsahdus | KTK-III |
| 2 | ori | Luolan Sata Lasissa | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | ori | Luolan Tähdenlento | KTK-II |
| 2 | ori | Pilvipellon Salmiakkisoihtu | KTK-II |
| 2 | ori | Pätäkkä RC | KTK-III |
| 2 | ori | Runon Smaragdi | KTK-II |
| 2 | ori | sph. Ruskavaaran Viiksisiippa | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | ori | sph. Räiskyvän Armas | KTK-II |
| 2 | ori | T.G. Löylymestari | KTK-II, PSB-III |
| 2 | ori | T.G. Pahansuopa | KTK-III, PSB-II |
| 2 | ori | Viisikon Kiukunpuuska | KTK-II |
| 2 | tamma | Ansaluola | KTK-II |
| 2 | tamma | Erkinheimon Pauline | KTK-III |
| 2 | tamma | sph. Kadonnut Luola | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | tamma | Kalkkikiviluola | KTK-III |
| 2 | tamma | sph. Kastehelmen Mörrimöykky | KTK-III |
| 2 | tamma | Kastilaisten Ilotaakka | KTK-III |
| 2 | tamma | sph. Kuuralehdon Riona | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-III |
| 2 | tamma | Luolahautajaiset | KTK-III |
| 2 | tamma | Luolan Harhakuva | KTK-III, PSB-III |
| 2 | tamma | Luolan Houreuni | KTK-II |
| 2 | tamma | Luolan Kaunan Kantaja | KTK-III, PSB-III |
| 2 | tamma | sph. Luolan Lentosuukko | KTK-III |
| 2 | tamma | Mystinen Synti | KTK-III |
| 2 | tamma | Runon Vanessa | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | tamma | Räiskyvän Meloniviili | KTK-III |
| 2 | tamma | Salokanteleen Aavikonkukka | KTK-II |
| 2 | tamma | T.G. Kuurarilla | KTK-III |
| 2 | tamma | T.G. Mymmelimanaus | KTK-II |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | Mörkövaaran Vouti | Ch KTK-II, PSB-III, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-III, SLA-I, YLA1 |
| 2 | ori | sph. Sankarin Luola | Ch KTK-III, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-II, SLA-I, YLA3 |
| 2 | ori | Villahaan Pahus | KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, SLA-II, YLA2 |
| 2 | tamma | Keijuluola | KTK-III, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-II, SLA-I, YLA2 |
| 2 | tamma | Mörkövaaran Tohina | Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-III, SLA-I, YLA1 |
| 2 | tamma | Runon Hippityttö | KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, SLA-II, YLA3 |
3-polviset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | ori | Hiivurin Velivei | KTK-II |
| 3 | ori | Jeilin Karkulaiskomeetta | Ch KTK-II |
| 3 | ori | Kadonnut Tähtiluola | KTK-II |
| 3 | ori | Kaihon Yöhalla | KTK-III |
| 3 | ori | Luolakissa | KTK-III |
| 3 | ori | Luolan Kaamosprinssi | KTK-III |
| 3 | ori | Luolan Maitoparta | KTK-III |
| 3 | ori | Luolan Mörkövaroitus | KTK-II |
| 3 | ori | Luolan Nukkumatti | KTK-III |
| 3 | ori | Luolan Sotakeiju | KTK-II |
| 3 | ori | Luolan Tiikerikakku | VIR MVA Ch KTK-I |
| 3 | ori | Routaruusun Hiimuinen Peto | KTK-III |
| 3 | ori | Syntinen Luola | KTK-II |
| 3 | tamma | sph. Hämyluola | VIR MVA Ch KTK-I |
| 3 | tamma | Kaihon Savusurma | KTK-III |
| 3 | tamma | Luola Hairahdus | KTK-III |
| 3 | tamma | Luola Illuusio | KTK-III |
| 3 | tamma | Luola Jekuttaja | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | tamma | Luola Parannuskeino | KTK-II, PSB-III |
| 3 | tamma | Luolan Hippihertta | KTK-II |
| 3 | tamma | Luolan Ilmalento | KTK-III |
| 3 | tamma | Luolan Optinen Harha | KTK-II |
| 3 | tamma | Luolan Paahtovanukas | KTK-II |
| 3 | tamma | Pakkoruotsin Pakoluola | KTK-III |
| 3 | tamma | Peilikiviluola | KTK-III |
| 3 | tamma | Pronssiluola | KTK-III |
| 3 | tamma | Syyn Talventörröttäjä | VIR MVA Ch KTK-II |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 3 | ori | Luola Painajainen | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, YLA2 |
| 3 | ori | Pahuksen Hippaluola | KTK-III, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, YLA2 |
| 3 | tamma | sph. Pihlajanmarja Luola | KTK-III, ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, VVJ-II, SLA-I*, YLA2 |
4-polviset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 4 | ori | Luolan Hiimuinen Rölli | Ch KTK-II, PSB-III |
| 4 | ori | Luolan Hopeahapset | KTK-III |
| 4 | ori | sph. Luolan Hämäysloitsu | VIR MVA Ch KTK-II |
| 4 | ori | Luolan Soturiässä | KTK-II |
| 4 | ori | Luolan Taikurinhattu | KTK-III |
| 4 | ori | Luolan Tähtikuvio | KTK-III |
| 4 | ori | Luolan Valkoparta | KTK-III |
| 4 | ori | Pähkylä Luola | KTK-II |
| 4 | ori | Trullin Jättekiva | KTK-III, PSB-III |
| 4 | ori | Vappulan Iltanuotio | KTK-III, PSB-III |
| 4 | ori | sph. Viisikon Jäätävä | KTK-III |
| 4 | tamma | Harhautettu Luola | KTK-II |
| 4 | tamma | Hiivurin Veriviha | KTK-II |
| 4 | tamma | Luola Kangastus | KTK-II |
| 4 | tamma | Luola Lentoemäntä | KTK-III |
| 4 | tamma | Luola Lohturuoka | KTK-II |
| 4 | tamma | Luolan Marjahippa | KTK-III |
| 4 | tamma | Luolan Muurinpohjalettu | KTK-III |
| 4 | tamma | Luolan Satutäti | KTK-III, PSB-III |
| 4 | tamma | Painajainen Ruotsista Luolassa | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 4 | tamma | sph. Runon Marie | Ch KTK-III |
| 4 | tamma | Runon Pihka | KTK-II, PSB-III |
Pitkäsukuiset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 5 | ori | Hedelmänryöstö Luolassa | KTK-II |
| 5 | ori | Luolan Pakkoruotsiarmeija | KTK-II |
| 5 | ori | Luolan Rakettispagetti | KTK-II |
| 5 | ori | sph. Luolan Rattiraivo | KTK-II |
| 5 | ori | Luolan Tunneskaala | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
| 5 | ori | sph. Luolan Vaahtokarkkivarras | VIR MVA Ch KTK-II |
| 5 | tamma | sph. Kumputien Rölliluola | KTK-III |
| 5 | tamma | Luola Lumous | KTK-III |
| 5 | tamma | Luola Pilvien Keskellä | KTK-III |
| 5 | tamma | Luolan Pitkävihainen | KTK-III |
| 5 | tamma | Noitaluola | KTK-III |
| 5 | tamma | Rouva Drontti Luola | KTK-II |
| 5 | tamma | T.G. Rantamättö | KTK-III |