Hevoset
Hannoverinhevoset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Donnerfürst | |
| 0 | ori | Falkenherz | |
| 0 | ori | Fürstenzauber | |
| 0 | ori | Mondrian | |
| 0 | ori | Red Baron | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 0 | ori | Steinwarden | KTK-II |
| 1 | ori | Cave of Red Fireworks | VIR MVA Ch VSN WCh KTK-II, PSB-II |
| 1 | ori | Faeryfell Vesuvio | KTK-I |
| 1 | ori | Heidseck Gabriel | Ch KTK-II, PSB-III |
| 1 | ori | Karma Couture | Ch KTK-II, PSB-III |
| 1 | ori | Nox Ghost Chase | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
| 2 | ori | Calypso Oak | KTK-II, PSB-II |
| 2 | ori | Caverion Cave | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | ori | Kittridge Tigris | Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | ori | Krypton Cave | Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | ori | Niklaus Oak | KTK-III, PSB-I |
| 2 | ori | Red King Tigris | Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | ori | Silbers Lancelot | KTK-III, PSB-II |
| 3 | ori | Castor Cave | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-I |
| 3 | ori | Cave's McYummy | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 3 | ori | Gohery Cave | KTK-II |
| 3 | ori | Mein Falke | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-I |
| 3 | ori | Leon Tigris | KTK-II |
| 4 | ori | Cave's Grafias | Ch KTK-II, PSB-III |
| 4 | ori | Firecrackers Cave | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-I |
| 5 | ori | Galaxy Tigris | KTK-II |
| 0 | tamma | Fiorentina | |
| 0 | tamma | Rosalie | |
| 0 | tamma | Sternenglanz | |
| 0 | tamma | Tunica | VIR MVA Ch KTK-II |
| 0 | tamma | Waldfee | |
| 1 | tamma | Carmilla PB | VIR MVA Ch KTK-II |
| 1 | tamma | Dandelion Namys | KTK-III |
| 1 | tamma | Flying Fake Diamond | KTK-III |
| 1 | tamma | Lana v. Helmwald | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 1 | tamma | Red Creek Cave | KTK-III |
| 1 | tamma | Redwall Wiolet | KTK-III |
| 2 | tamma | Cave's Porsche | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | tamma | Gairdner Cave | Ch KTK-II |
| 2 | tamma | Gienah Cave | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | tamma | Girlish Ghost Tigris | KTK-III, VSN RCh PSB-III |
| 2 | tamma | Mein Miami | KTK-II |
| 2 | tamma | Moonwalker M! | KTK-III |
| 2 | tamma | Saeva Ardella | Ch KTK-II |
| 3 | tamma | 1st Cave Discoverer | KTK-II |
| 3 | tamma | Amina Cave | KTK-III, PSB-III |
| 3 | tamma | Cave's Carina | KTK-III |
| 3 | tamma | Kismet Cave | KTK-II |
| 4 | tamma | Cave's Casino | KTK-III |
| 4 | tamma | Milkyway Cave | KTK-II |
| 5 | tamma | Cave's Ferrara | KTK-III, PSB-II |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Calrissian Kassel | Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, HANN-II, YLA3 |
| 2 | ori | Almond v. Helmwald | VIR MVA Ch KTK-II, VSN RCh PSB-I, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, HANN-I, YLA2 |
| 1 | tamma | Claytonia v. Helmwald | KTK-III, VSN RCh PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, HANN-I, YLA3 |
| 2 | tamma | Lorraine | KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, HANN-II, YLA2 |
| 2 | tamma | Viper Silvers | VIR MVA Ch KTK-I, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-III, HANN-I, YLA3 |
Oldenburginhevoset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Nouveau Depart | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
| 0 | ori | Rosenkavalier | |
| 0 | ori | Thunderous Titan | KTK-III |
| 0 | ori | Valorant Vanguard | KTK-III |
| 0 | ori | Velvet Noir | |
| 1 | ori | Cave's Miami | KTK-I |
| 1 | ori | Drastik du Fou | Ch KTK-II |
| 1 | ori | Greven du Fou | Ch KTK-II, PSB-II |
| 1 | ori | Hocus Pocus RWD | VIR MVA Ch KTK-III, VSN HCh PSB-II |
| 1 | ori | RH Concorde | KTK-III |
| 2 | ori | Barcelona Cave | KTK-II |
| 2 | ori | Becker Cave | KTK-II |
| 2 | ori | Cave Beethoven | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | ori | Cave's Mexico | KTK-III |
| 2 | ori | Orbit SWA | KTK-III |
| 3 | ori | Batley Tigris | KTK-III |
| 3 | ori | Berkeley Cave | Ch KTK-II, PSB-III |
| 3 | ori | Cave's Riviera | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 3 | ori | Dexius Cave | KTK-III, PSB-III |
| 4 | ori | Bellingham Cave | KTK-III, PSB-II |
| 4 | ori | Richland Cave | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 0 | tamma | Abendrose | |
| 0 | tamma | Melbourne Memory | KTK-III |
| 0 | tamma | Radiant Rhapsody | KTK-II |
| 0 | tamma | Serene Symphony | KTK-II |
| 0 | tamma | Silbermelodie | |
| 1 | tamma | Honigmandel v. Lark | KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, YLA2 |
| 1 | tamma | Lauren Namys | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
| 1 | tamma | Manhattan Cave | KTK-III |
| 1 | tamma | Nikolka Namys | Ch KTK-II |
| 1 | tamma | Serafe Glow | KTK-III, PSB-III |
| 1 | tamma | Thunbergia Namys | KTK-III |
| 2 | tamma | Cave's Honeybun | KTK-III |
| 2 | tamma | Cave's Honeypie | KTK-II |
| 2 | tamma | Cave's Reality | KTK-II, VSN HCh PSB-III |
| 2 | tamma | Madison Cave | KTK-III |
| 3 | tamma | Cave's Honeydew | KTK-III |
| 3 | tamma | Cave's Odessa | KTK-II |
| 3 | tamma | Falcavella | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 3 | tamma | Olivia Cave | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-III |
| 4 | tamma | Honeyful Cave | KTK-II |
| 4 | tamma | Ofelia Cave | VIR MVA Ch KTK-II |
| 4 | tamma | Sensational Cave | KTK-III |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Oldfinion Bartel Atte | Ch KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, YLA1 |
| 2 | ori | Oldfinion Fanlos | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-I, YLA2 |
| 2 | ori | Rondón von Lark | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |
| 3 | ori | Oldfinion Magnificent | VIR MVA Ch VSN Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, VVJ-III, YLA2 |
| 1 | tamma | Oldfinion Eriveria | Ch KTK-III, PSB-III, ERJ-III, KRJ-II, YLA2 |
| 1 | tamma | Oldfinion Realfan | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA3 |
| 1 | tamma | Oldfinion Upperside | Ch KTK-III, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, YLA3 |
| 2 | tamma | Everholt Oana | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-II, YLA2 |
| 3 | tamma | Oldfinion Scirocco | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III, ERJ-III, KRJ-III, YLA2 |
Trakehnerit
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Bernstein | |
| 0 | ori | Mariner Majestic | KTK-II |
| 0 | ori | Nachtwind | |
| 0 | ori | Rubinmond | |
| 0 | ori | Silver Sentinel | KTK-II |
| 0 | ori | Wintermärchen | |
| 1 | ori | Aladdin and Genie's Lamp | KTK-II |
| 1 | ori | Skrull BH | KTK-III, PSB-III |
| 1 | ori | Vincent Yemn | KTK-III, PSB-III |
| 2 | ori | Atlanta Cave | KTK-II |
| 2 | ori | Cave's Sterope | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | ori | Colorado Cave | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III |
| 2 | ori | Donatello Cave | Ch KTK-III, PSB-II |
| 2 | ori | Dynamics Cerruti 1881 | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 2 | ori | KBS Trio Latte | KTK-III, PSB-II |
| 2 | ori | Rodrik Glow | Ch KTK-II, PSB-II |
| 3 | ori | Edmund Cave | KTK-II, PSB-III |
| 3 | ori | Everett Tigris | KTK-II |
| 3 | ori | L'Eathel Rogue | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 3 | ori | Mansester Cave | KTK-III |
| 4 | ori | Memphis Tigris | KTK-III |
| 4 | ori | Tiera Sensation | KTK-III |
| 5 | ori | Crosby Tigris | KTK-III |
| 0 | tamma | Gloria Grace | KTK-II |
| 0 | tamma | Maravilla | |
| 0 | tamma | Marina Mystique | KTK-II |
| 0 | tamma | Morgenröte | |
| 0 | tamma | Nachtblüte | |
| 0 | tamma | Silberfeder | |
| 1 | tamma | Kuunokan Anastasia | Ch KTK-II |
| 1 | tamma | Valkyrie BH | KTK-II |
| 2 | tamma | Alida SWA | KTK-III |
| 2 | tamma | California Cave | Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | tamma | Electra Cave | KTK-II |
| 2 | tamma | Enchanter Cave | KTK-III |
| 2 | tamma | Musical Cave | KTK-III |
| 2 | tamma | Victor Hugo Cave | KTK-III, PSB-III |
| 3 | tamma | Cave's Carolina | KTK-III |
| 3 | tamma | Chelsea Cave | KTK-II |
| 3 | tamma | Elyria Cave | KTK-II |
| 3 | tamma | Magical Cave | KTK-II |
| 4 | tamma | Cave's Charlotte | VIR MVA Ch KTK-II |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | Ancalagon Chelm | KTK-III, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |
| 1 | ori | Bobbie Harley | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-III, KERJ-III, VVJ-III, YLA3 |
| 1 | ori | Ewok Kassel | VIR MVA Ch KTK-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, YLA3 |
| 1 | tamma | Chicago Rogue | KTK-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |
| 1 | tamma | Dark Star Apple | KTK-III, ERJ-I, KRJ-III, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |
| 1 | tamma | Dominica Couture | Ch KTK-III, ERJ-I, KRJ-III, KERJ-III, VVJ-III, YLA3 |
| 1 | tamma | Emberiea EMP | Ch KTK-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA3 |
| 1 | tamma | Mireille F | KTK-III, PSB-III, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |
| 2 | tamma | Formoj Moomins RSE | KTK-III, ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, VVJ-III, YLA2 |
| 3 | tamma | Tigre Enchanteur | KTK-III, ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, VVJ-I, YLA3 |
Gowak Ahaltek
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Lorvian | KTK-III |
| 0 | ori | Myrvalen | KTK-III |
| 0 | ori | Orveron | KTK-III |
| 0 | ori | Orvessa | KTK-III |
| 0 | ori | Sarelvor | KTK-II |
| 0 | ori | Velqorin | |
| 0 | ori | Velvalis | KTK-III |
| 0 | ori | Zorveth | KTK-I |
| 4 | ori | Cave Berezov | VIR MVA Ch KTK-II |
| 0 | tamma | Calysera | KTK-III |
| 0 | tamma | Elvaris | KTK-III |
| 0 | tamma | Lyravena | KTK-III |
| 0 | tamma | Miralys | KTK-III |
| 0 | tamma | Nyrelia | KTK-III |
| 0 | tamma | Salyra | KTK-II |
| 0 | tamma | Solvire | KTK-III |
| 0 | tamma | Vireluna | KTK-III |
| 3 | tamma | Beach Hamlet RSE | VIR MVA Ch VSN NCh KTK-I |
Täysiveriset
Arabialaiset täysiveriset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Hidwarads Jeles ox | VIR MVA Ch KTK-III |
| 1 | ori | Jabir al Wim ox | VIR MVA Ch KTK-III |
| 2 | ori | Fanya Jahlil ox | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | ori | Taktik Mjateshnik ox | VIR MVA Ch KTK-II |
| 0 | tamma | Shirazad | KTK-III, PSB-III |
| 1 | tamma | Suzairah Cave ox | Ch KTK-III |
| 2 | tamma | Galiah Glow ox | VIR MVA Ch VSN WCh KTK-I |
| 3 | tamma | Gamilah Cave ox | VIR MVA Ch KTK-III |
Englantilaiset täysiveriset
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 0 | ori | Imperial Command | Ch KTK-II |
| 0 | ori | Stormbreaker | Ch KTK-I |
| 1 | ori | Surtees Ion xx | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II |
| 2 | ori | Cool Chromium Ion xx | VIR MVA Ch KTK-I |
| 2 | ori | York Ion xx | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | ori | Hannibal Shellir xx | KTK-III |
| 0 | tamma | Celestial Grace | KTK-III |
| 0 | tamma | Midnight Echo | KTK-II |
| 1 | tamma | Pink Electro Dance | KTK-III |
| 1 | tamma | Siedlece Yemn xx | VIR MVA Ch KTK-III |
| 1 | tamma | Xena Ion xx | Ch KTK-III |
| 2 | tamma | Lucky Scarlet SWA xx | KTK-III |
| 2 | tamma | Spooky Halloween Cave xx | VIR MVA Ch KTK-III |
| 3 | tamma | Megumi Ion xx | Ch KTK-II |
Muut rodut
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 2 | ori | nvh. Dolf av Kleppur | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-III |
| 2 | ori | isl. Rútur frá Winmour | VIR MVA Ch KTK-II |
| 3 | ori | isl. Geysir frá Ljóma | VIR MVA Ch KTK-III |
| 2 | tamma | isl. Svana frá Ljóma | VIR MVA Ch KTK-II |
| 2 | tamma | nvh. Winmour Karly | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-II |
| 3 | tamma | nvh. Karen Shellir | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III |
| 3 | tamma | isl. Svaðilfari frá Tígrishellir | VIR MVA Ch KTK-III |
| 3 | tamma | ic. Tuiskulan Lauren | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-III |
| 4 | tamma | isl. Svefninni frá Tígrishellir | VIR MVA Ch KTK-III, PSB-III |
Eläkkeellä
| Suku | Skp | Nimi | Meriitit |
|---|---|---|---|
| 1 | ori | sf. Mont Blanc d'Béni | VIR MVA Ch KTK-II, VSN RCh PSB-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-III, YLA3 |
| 2 | ori | fwb. Windwalker Hexen | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-II, VVJ-II, YLA1 |
| 3 | ori | fwb. Justin Cave | Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA2 |
| 2 | tamma | fwb. Rennica Harley | Ch KTK-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |
| 2 | tamma | fwb. Sudsy Cave | KTK-III, ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, YLA3 |
| 3 | tamma | fwb. Cattitude Hills | KTK-III, ERJ-I, KRJ-III, KERJ-III, VVJ-III, YLA2 |

