Gohery Cave "Henkka" VH21-011-0097
KTK-II
EV-II
- Hannoverinhevonen, ori
- Syntynyt 12.03.2021 Saksa yli 8-vuotias
- Tummanruunikko, säkä 170cm
- Omistaa Tiikeri VRL-10741
- Kasvattanut Tiikeriluola
- Estepainotus
- ERJ 160cm
- KRJ Vaativa A
- KERJ CIC4
- VVJ Vaativa
i. Grand Roheryn CW hann ruunikko KTK-II, ERJ-I, HANN-II | ii. Grandchester CW hann ruunikko 169cm KTK-II, ERJ-I | iii. Briochi KTK-II, ERJ-I, HANN-II ✱ EV-I |
iie. Amber Romance Ch KTK-II, ERJ-I, YLA2 | ||
ie. Flameblade CW hann ruunikko KTK-II, ERJ-I | iei. Switchblade II KTK-II, ERJ-I, HANN-II ✱ EV-I | |
iee. Flame Heathcliff KTK-II, ERJ-I | ||
e. Viper Silvers hann punarautias 167cm KTK-I, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-III, HANN-I, YLA3 | ei. Dashner Varino hann rautias 168cm KTK-II | eii. Vandamme |
eie. Margot | ||
ee. Daytona Silvers hann ruunikko 169cm Ch KTK-II, ERJ-II ✱ EV-II | eei. Dante VIR MVA Ch KTK-I | |
eee. Totara |
12.04.2021 | fwb | t. | Cave's Fienga | e. Four Clover Cave | Ch KTK-III ✱ EV-II |
07.09.2021 | hann | o. | Cave's Grafias | e. 1st Cave Discoverer | Ch KTK-II ✱ EV-II |
ERJ 91 sijoitusta |
KRJ 42 sijoitusta |
KERJ 00 sijoitusta & tasolla 8/7 |
VVJ 00 sijoitusta |
Näyttelymenestys | |||
RCH 10p. pt. Sirpa |
×
ERJ - esteratsastus 91 sijoitusta
30.06.2021 - Adina - 160cm - 3/10 04.06.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 10.06.2021 - Sycamore - 150cm - 4/40 11.06.2021 - Sycamore - 150cm - 5/40 13.06.2021 - Sycamore - 150cm - 4/40 15.06.2021 - Sycamore - 150cm - 4/40 19.06.2021 - Sycamore - 150cm - 5/40 21.06.2021 - Sycamore - 150cm - 2/40 21.06.2021 - Sycamore - 150cm - 5/40 24.06.2021 - Sycamore - 150cm - 5/40 29.06.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 14.06.2021 - Yemene - 150cm - 3/40 14.06.2021 - Yemene - 150cm - 3/40 18.06.2021 - Yemene - 150cm - 3/40 20.06.2021 - Yemene - 150cm - 1/40 20.06.2021 - Yemene - 150cm - 3/40 14.07.2021 - Couture - 160cm - 2/53 18.07.2021 - Couture - 160cm - 4/53 12.08.2021 - Couture - 160cm - 1/56 15.08.2021 - Couture - 160cm - 1/56 19.08.2021 - Couture - 160cm - 6/56 22.08.2021 - Couture - 160cm - 4/56 22.08.2021 - Couture - 160cm - 5/56 23.08.2021 - Couture - 160cm - 3/56 25.08.2021 - Couture - 160cm - 7/56 27.08.2021 - Couture - 160cm - 4/56 28.08.2021 - Couture - 160cm - 4/56 13.08.2021 - Lupin - 150cm - 4/46 13.08.2021 - Lupin - 160cm - 3/44 15.08.2021 - Lupin - 160cm - 3/44 19.08.2021 - Lupin - 160cm - 2/44 30.08.2021 - Lupin - 160cm - 4/44 04.08.2021 - Pauwau - 160cm - 1/38 07.08.2021 - Pauwau - 160cm - 2/38 09.08.2021 - Pauwau - 160cm - 4/38 13.08.2021 - Pauwau - 160cm - 5/38 14.08.2021 - Pauwau - 160cm - 4/38 15.08.2021 - Pauwau - 160cm - 5/38 16.08.2021 - Pauwau - 160cm - 4/38 21.08.2021 - Pauwau - 160cm - 2/38 23.08.2021 - Pauwau - 160cm - 3/38 23.08.2021 - Yemene - 150cm - 3/31 24.08.2021 - Yemene - 150cm - 5/31 26.08.2021 - Yemene - 150cm - 2/31 28.08.2021 - Yemene - 150cm - 5/31 13.09.2021 - Couture - 150cm - 1/40 |
14.09.2021 - Couture - 150cm - 1/40 16.09.2021 - Couture - 150cm - 2/40 26.09.2021 - Couture - 150cm - 4/40 06.09.2021 - Sycamore - 150cm - 5/40 07.09.2021 - Sycamore - 150cm - 2/40 07.09.2021 - Sycamore - 150cm - 6/40 11.09.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 12.09.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 14.09.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 17.09.2021 - Sycamore - 150cm - 3/40 21.09.2021 - Sycamore - 150cm - 5/40 22.09.2021 - Sycamore - 150cm - 2/40 25.09.2021 - Sycamore - 150cm - 6/40 27.09.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 30.09.2021 - Sycamore - 150cm - 4/40 01.09.2021 - Yemene - 150cm - 1/24 10.09.2021 - Yemene - 150cm - 1/24 01.03.2024 - Couture - 160cm - 5/25 02.03.2024 - Couture - 160cm - 1/25 02.03.2024 - Couture - 160cm - 3/25 06.03.2024 - Couture - 160cm - 2/25 10.03.2024 - Couture - 160cm - 3/25 15.03.2024 - Couture - 160cm - 2/25 19.03.2024 - Couture - 160cm - 4/25 26.03.2024 - Couture - 160cm - 3/25 27.03.2024 - Couture - 160cm - 2/25 28.03.2024 - Couture - 160cm - 2/25 06.03.2024 - Illyria - 150cm - 5/27 08.03.2024 - Illyria - 150cm - 3/27 13.05.2024 - Harmony - 160cm - 1/36 11.05.2024 - Harmony - 160cm - 6/36 16.05.2024 - Harmony - 160cm - 3/36 18.05.2024 - Harmony - 160cm - 4/36 20.05.2024 - Harmony - 160cm - 2/36 31.05.2024 - Viihdelinna - 160cm - 4/36 26.06.2024 - Haze Field - 150cm - 4/21 27.06.2024 - Haze Field - 150cm - 3/21 27.06.2024 - Haze Field - 150cm - 4/21 28.06.2024 - Haze Field - 150cm - 4/21 30.06.2024 - Haze Field - 150cm - 3/21 26.06.2024 - Kingsvalley - 160cm - 4/24 29.06.2024 - Kingsvalley - 160cm - 1/24 29.06.2024 - Kingsvalley - 160cm - 4/24 25.06.2024 - Kuninkaankartano - 160cm - 2/8 07.06.2024 - Viihdelinna - 160cm - 3/36 | ||
Menestys arvokilpailuissa 5 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
31.07.2021 | Haltiasalo | 150cm | ERJ-Cup 1/86 |
30.06.2023 | Harmony | 150cm | ERJ-Cup 2/120 |
29.02.2024 | Pauwau | 150cm | ERJ-Cup 5/138 |
26.11.2021 | Haltiasalo | 110cm | ERJ Estemestaruus 5/44 |
28.11.2021 | Haltiasalo | 120cm | ERJ Estemestaruus 3/36 |
KRJ - kouluratsastus 42 sijoitusta
30.06.2021 - Adina - Vaativa A - 2/5 02.07.2021 - Lupin - helppo B - 5/50 17.07.2021 - Lupin - helppo B - 4/50 16.08.2021 - Lupin - Vaativa A - 2/24 18.08.2021 - Lupin - Vaativa A - 3/24 22.08.2021 - Lupin - Vaativa A - 2/24 29.08.2021 - Lupin - Vaativa A - 1/24 25.08.2021 - Yemene - Vaativa A - 4/29 05.10.2021 - Mäntykatve - Vaativa B - 1/21 08.10.2021 - Mäntykatve - Vaativa B - 1/21 08.10.2021 - Mäntykatve - Vaativa B - 1/22 30.11.2021 - Safiiritiikeri - Vaativa A - 4/21 06.11.2021 - Vihiniemi - Vaativa B - 5/40 10.11.2021 - Vihiniemi - Vaativa B - 3/40 11.11.2021 - Vihiniemi - Vaativa B - 2/40 15.11.2021 - Vihiniemi - Vaativa B - 3/40 01.12.2021 - Safiiritiikeri - Vaativa A - 1/21 08.12.2021 - Safiiritiikeri - Vaativa A - 3/21 22.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 1/40 23.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 5/40 24.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 6/40 |
27.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 1/40 27.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 2/40 27.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 5/40 28.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 1/40 30.12.2021 - Yemene - Vaativa B - 5/40 06.01.2022 - Empyrean - Vaativa A - 2/21 06.01.2022 - Empyrean - Vaativa A - 4/21 02.01.2022 - Holmberg - Vaativa B - 3/40 04.01.2022 - Holmberg - Vaativa B - 4/40 05.01.2022 - Holmberg - Vaativa B - 3/40 08.01.2022 - Holmberg - Vaativa B - 1/40 09.01.2022 - Holmberg - Vaativa B - 3/40 11.02.2022 - Empyrean - Vaativa A - 2/22 13.02.2022 - Empyrean - Vaativa A - 3/22 15.02.2022 - Empyrean - Vaativa A - 2/22 16.02.2022 - Empyrean - Vaativa A - 3/22 18.02.2022 - Empyrean - Vaativa A - 3/22 19.02.2022 - Empyrean - Vaativa A - 2/22 26.10.2022 - Nessinjärvi - Vaativa A - 3/28 07.11.2022 - Nessinjärvi - Vaativa A - 2/28 10.11.2022 - Nessinjärvi - Vaativa A - 1/28 | ||
Menestys arvokilpailuissa 4 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
31.07.2021 | Haltiasalo | Vaativa A | KRJ-Cup 6/49 |
31.12.2021 | Heidseck | Vaativa A | KRJ-Cup 1/56 |
30.04.2022 | Sjöholma | Vaativa A | KRJ-Cup 6/49 |
31.05.2022 | Kaihovaara | Vaativa A | KRJ-Cup 4/56 |
KERJ - kenttäratsastus 0 sijoitusta & tasolla 8/7
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
Menestys arvokilpailuissa 5 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
31.08.2021 | Haltiasalo | CIC3 | KERJ-Cup 4/39 |
30.09.2021 | Haltiasalo | CIC3 | KERJ-Cup 3/48 |
28.02.2022 | Haltiasalo | CIC3 | KERJ-Cup 7/50 |
30.06.2023 | Wareham | CIC4 | KERJ-Cup 4/36 |
31.10.2023 | Bråvalla | CIC4 | KERJ-Cup 6/38 |
VVJ - valjakkoajo 0 sijoitusta
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
Menestys arvokilpailuissa 0 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
00.00.0000 | Paikka | Luokka | VVJ-Cup 0/00 |