Caverion Cave "Rio" VH21-011-0195
VIR MVA Ch KTK-I
- Hannoverinhevonen, ori
- Syntynyt 02.05.2021 Saksa yli 8-vuotias
- Tummanruunikko, säkä 167cm
- Omistaa Tiikeri VRL-10741
- Kasvattanut Tiikeriluola
- Estepainotus
- ERJ 160cm
- KRJ Grand Prix
- KERJ CIC4
- VVJ Vaativa
i. Calrissian Kassel hann rautias 171cm Ch KTK-II, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, HANN-II, YLA3 | ii. Ahlershof Chablis hann tummanruunikko 171cm KTK-I | iii. Ahlershof Chaplin |
iie. Fürst Erlebnis | ||
ie. Tiny Dancer hann ruunikko 168cm KTK-II | iei. Thaddeus | |
iee. Tatiana | ||
e. Claytonia v. Helmwald hann musta 169cm KTK-III, PSB-II, ERJ-III, KRJ-I, KERJ-III, HANN-I, YLA3 | ei. Clayton Braden hann musta 172cm KTK-II, KRJ-I, HANN-I, YLA2 | eii. New Duke |
eie. Eunica Gena | ||
ee. Rosenfeld Lana hann musta 170cm KRJ-I, HANN-II, YLA3 | eei. Lancelot II | |
eee. Rosenfeld Maike |
18.08.2021 | hann | o. | Castor Cave | e. Lorraine | VIR MVA Ch KTK-I, PSB-I |
19.01.2022 | wpb | o. | Cave Dawnsiwr | e. Ceiriosen Eówen | VIR MVA Ch KTK-II, PSB-III ✱ EV-II, KV-II |
ERJ 49 sijoitusta |
KRJ 58 sijoitusta |
KERJ 00 sijoitusta & tasolla 8/7 |
VVJ 00 sijoitusta |
Näyttelymenestys | |||
irtoSERT pt. Lissu T. |
irtoSERT pt. alaera |
irtoSERT pt. Lissu T. |
BIS2 MVA-SERT pt. Jannica |
BIS1 MVA-SERT pt. Jannica |
×
ERJ - esteratsastus 49 sijoitusta
18.07.2021 - Couture - 160cm - 5/53 23.08.2021 - Adina - 160cm - 1/10 13.08.2021 - Couture - 160cm - 6/56 22.08.2021 - Couture - 160cm - 6/56 23.08.2021 - Couture - 160cm - 6/56 24.08.2021 - Couture - 160cm - 5/56 29.08.2021 - Couture - 160cm - 1/56 13.08.2021 - Elixir - 160cm - 2/32 14.08.2021 - Elixir - 160cm - 5/32 17.08.2021 - Elixir - 160cm - 4/32 18.08.2021 - Elixir - 160cm - 3/32 16.08.2021 - Lupin - 160cm - 4/44 17.08.2021 - Lupin - 160cm - 2/44 21.08.2021 - Lupin - 150cm - 6/46 21.08.2021 - Lupin - 160cm - 3/44 09.08.2021 - Pauwau - 160cm - 3/38 10.08.2021 - Pauwau - 160cm - 3/38 11.08.2021 - Pauwau - 160cm - 2/38 16.08.2021 - Pauwau - 160cm - 1/38 16.08.2021 - Pauwau - 160cm - 6/38 17.08.2021 - Pauwau - 160cm - 4/38 17.08.2021 - Pauwau - 160cm - 6/38 19.08.2021 - Pauwau - 160cm - 3/38 22.08.2021 - Yemene - 150cm - 3/31 28.08.2021 - Yemene - 150cm - 1/31 |
04.09.2021 - Couture - 150cm - 3/40 06.09.2021 - Couture - 150cm - 3/40 07.09.2021 - Couture - 150cm - 1/40 14.09.2021 - Couture - 150cm - 5/40 18.09.2021 - Couture - 150cm - 1/40 24.09.2021 - Couture - 150cm - 3/40 29.09.2021 - Couture - 150cm - 4/40 07.09.2021 - Helmwald - 150cm - 2/38 13.09.2021 - Helmwald - 150cm - 6/38 16.09.2021 - Helmwald - 150cm - 1/38 17.09.2021 - Helmwald - 150cm - 6/38 18.09.2021 - Helmwald - 150cm - 5/38 21.09.2021 - Helmwald - 150cm - 4/38 21.09.2021 - Helmwald - 150cm - 5/38 23.09.2021 - Helmwald - 150cm - 3/38 24.09.2021 - Helmwald - 150cm - 1/38 28.09.2021 - Helmwald - 150cm - 2/38 29.09.2021 - Helmwald - 150cm - 3/38 01.09.2021 - Sycamore - 150cm - 4/40 06.09.2021 - Sycamore - 150cm - 6/40 21.09.2021 - Sycamore - 150cm - 3/40 21.09.2021 - Sycamore - 150cm - 3/40 27.09.2021 - Sycamore - 150cm - 1/40 02.09.2021 - Yemene - 150cm - 4/24 | ||
Menestys arvokilpailuissa 5 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
31.08.2021 | Hiivuri | 160cm | ERJ-Cup 6/92 |
31.10.2021 | Teilikorpi | 160cm | ERJ-Cup 2/107 |
31.07.2022 | Couture | 150cm | ERJ-Cup 4/98 |
31.12.2022 | Harmony | 150cm | ERJ-Cup 6/96 |
31.10.2024 | Kastehelmi | 150cm | ERJ-Cup 2/60 |
KRJ - kouluratsastus 58 sijoitusta
15.08.2021 - Lupin - Prix St. Georges - 3/16 24.08.2021 - Lupin - Prix St. Georges - 4/16 23.09.2021 - Breawa - Intermediate I - 1/36 24.09.2021 - Breawa - Intermediate I - 4/36 26.09.2021 - Breawa - Intermediate I - 4/36 27.09.2021 - Breawa - Intermediate I - 2/37 29.09.2021 - Breawa - Intermediate I - 3/37 16.09.2021 - Lobrede - Grand Prix - 4/47 22.09.2021 - Lobrede - Grand Prix - 5/47 30.09.2021 - Lobrede - Grand Prix - 4/47 03.09.2021 - Lupin - Grand Prix - 3/51 08.09.2021 - Lupin - Grand Prix - 2/51 09.09.2021 - Lupin - Grand Prix - 7/51 01.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 1/47 03.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 1/47 04.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 2/47 04.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 6/47 11.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 5/47 12.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 3/47 20.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 1/60 23.10.2021 - Lobrede - Grand Prix - 2/60 06.10.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 4/19 06.10.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 4/19 07.10.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 3/19 07.10.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 4/19 11.11.2021 - Adina - Grand Prix - 3/17 16.11.2021 - Couture - Grand Prix - 5/40 18.11.2021 - Couture - Grand Prix - 6/40 19.11.2021 - Couture - Grand Prix - 2/40 |
20.11.2021 - Couture - Grand Prix - 2/40 22.11.2021 - Couture - Grand Prix - 2/40 22.11.2021 - Couture - Grand Prix - 3/40 23.11.2021 - Couture - Grand Prix - 4/40 25.11.2021 - Couture - Grand Prix - 4/40 26.11.2021 - Couture - Grand Prix - 3/40 26.11.2021 - Couture - Grand Prix - 3/40 29.11.2021 - Couture - Grand Prix - 5/40 18.11.2021 - Helmwald - Grand Prix - 2/30 21.11.2021 - Helmwald - Grand Prix - 2/30 02.11.2021 - Lobrede - Grand Prix - 6/60 03.11.2021 - Lobrede - Grand Prix - 7/60 09.11.2021 - Lobrede - Grand Prix - 7/60 14.11.2021 - Lobrede - Grand Prix - 4/60 15.11.2021 - Lobrede - Grand Prix - 4/60 22.11.2021 - Lobrede - Grand Prix - 7/60 05.11.2021 - Mäntykatve - Grand Prix - 1/40 12.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 3/29 14.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 1/29 14.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 4/29 16.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 3/29 17.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 2/29 18.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 3/29 20.11.2021 - Mäntykatve - Intermediate I - 5/29 12.11.2021 - Yemene - Grand Prix - 6/40 12.11.2021 - Yemene - Grand Prix - 6/40 14.11.2021 - Yemene - Grand Prix - 3/40 16.11.2021 - Yemene - Grand Prix - 3/40 18.11.2021 - Yemene - Grand Prix - 4/40 | ||
Menestys arvokilpailuissa 6 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
28.02.2022 | Teilikorpi | Prix St. Georges | KRJ-Cup 3/53 |
28.02.2022 | Teilikorpi | Grand Prix | KRJ-Cup 9/85 |
30.09.2023 | Villa Backa | Intermediate II | KRJ-Cup 6/149 |
30.04.2024 | Sjöholma | Intermediate I | KRJ-Cup 1/91 |
31.05.2024 | Runoratsut | Intermediate I | KRJ-Cup 1/80 |
30.06.2024 | Banzai | Intermediate II | KRJ-Cup 8/78 |
KERJ - kenttäratsastus 0 sijoitusta & tasolla 8/7
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
Menestys arvokilpailuissa 5 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
31.08.2021 | Haltiasalo | CIC2 | KERJ-Cup 1/49 |
31.12.2022 | Glenfort | CIC4 | KERJ-Cup 5/25 |
31.03.2023 | Helmwald | CIC4 | KERJ-Cup 2/20 |
31.08.2023 | Harmony | CIC4 | KERJ-Cup 1/32 |
31.10.2024 | Bråvalla | CIC4 | KERJ-Cup 3/43 |
VVJ - valjakkoajo 0 sijoitusta
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
Menestys arvokilpailuissa 0 sijoitusta | |||
---|---|---|---|
00.00.0000 | Paikka | Luokka | VVJ-Cup 0/00 |