Cave's Alfabeto "Peto" VH21-017-0393
KTK-III
EV-II
- Shetlanninponi, ori
- Syntynyt 20.11.2021 Suomi yli 18-vuotias
- Musta, säkä 100cm
- Omistaa Tiikeri VRL-10741
- Kasvattanut Tiikeriluola
- Valjakkopainotus
- ERJ 60cm
- KRJ Helppo B
- KERJ Aloittelija
- VVJ Vaativa
12/21 KTK-III 64p.
12/21 EV-II 26p.
| i. Kuurtolan Crazy for Crust she voikko 100cm KTK-III, PSB-III | ii. Västertorp Oakheart she mustankirjava 98cm VVJ-I, SHLA-II | iii. Millbrae Corn |
| iie. Västertorp Roseleaf | ||
| ie. Little Miss Cupcake she voikko 90cm VVJ-I, SHLA-II | iei. Firethorn of Gletckley | |
| iee. Little Miss Sunshine | ||
| e. A.D. Holly Bo Peep she musta 101cm KTK-II, ERJ-III, KRJ-III, VVJ-III, SHLA-II, YLA3 | ei. Little Pepper she musta 107cm KTK-III, SHLA-III | eii. Noble King |
| eie. Chickasaw | ||
| ee. Hilmiput she mustanruunikko 95cm | eei. Upsela | |
| eee. Hippu |
| 05.04.2023 | she | t. | Wand Ambition Cave | e. Mangon Freshasadaisy | KTK-III |
|
ERJ 45 sijoitusta |
KRJ 49 sijoitusta |
KERJ 00 sijoitusta |
VVJ 00 sijoitusta & |
VSY-Cup 4 sijoitusta
| 31.01.2022 | Holmberg | ERJ 40cm | VSY-Cup 2/18 |
| 31.01.2022 | Holmberg | ERJ 50cm | VSY-Cup 1/21 |
| 31.08.2023 | Tiikeriluola | VVJ Vaativa | VSY-Cup 4/26 |
| 31.10.2023 | Tiikeriluola | ERJ 40cm | VSY-Cup 5/35 |
| 31.03.2023 | VSY Rotunäyttely | Tuomari Miltsu | II-palkinto 6/16 |
| 30.11.2023 | VSY Rotunäyttely | Tuomari Miltsu | I-palkinto 6/14 |
×
ERJ - esteratsastus 45 sijoitusta
|
11.02.2022 - Lilycove - 60cm - 2/21 13.02.2022 - Lilycove - 60cm - 1/21 13.02.2022 - Lilycove - 60cm - 4/21 14.02.2022 - Lilycove - 60cm - 1/21 16.02.2022 - Lilycove - 60cm - 4/21 17.02.2022 - Lilycove - 60cm - 4/21 20.02.2022 - Lilycove - 60cm - 2/21 10.04.2022 - Adina - 60cm - 1/12 12.05.2022 - Adina - 60cm - 4/34 12.07.2022 - Bailador - 60cm - 5/47 17.07.2022 - Bailador - 60cm - 5/47 11.09.2022 - Lilycove - 60cm - 4/26 12.09.2022 - Lilycove - 60cm - 2/26 13.09.2022 - Lilycove - 60cm - 5/25 14.09.2022 - Lilycove - 60cm - 1/26 14.09.2022 - Lilycove - 60cm - 2/25 20.09.2022 - Lilycove - 60cm - 2/26 01.09.2022 - Sycamore - 60cm - 4/36 02.09.2022 - Sycamore - 60cm - 1/36 03.09.2022 - Sycamore - 60cm - 4/36 04.09.2022 - Sycamore - 60cm - 3/36 12.09.2022 - Sycamore - 60cm - 4/36 14.09.2022 - Sycamore - 60cm - 4/36 |
26.09.2022 - Sycamore - 60cm - 4/36 26.09.2022 - Sycamore - 60cm - 4/36 11.10.2022 - Sycamore - 60cm - 3/29 14.10.2022 - Sycamore - 60cm - 3/29 15.10.2022 - Sycamore - 60cm - 2/29 27.10.2022 - Sycamore - 60cm - 2/29 29.10.2022 - Sycamore - 60cm - 2/29 01.11.2022 - Mistyvale - 60cm - 3/30 07.11.2022 - Mistyvale - 60cm - 4/30 09.11.2022 - Mistyvale - 60cm - 1/30 04.02.2023 - Moana - 60cm - 5/35 22.03.2023 - Mäntykatve - 60cm - 3/23 26.03.2023 - Mäntykatve - 60cm - 2/23 26.03.2023 - Mäntykatve - 60cm - 4/23 27.03.2023 - Mäntykatve - 60cm - 1/23 27.03.2023 - Mäntykatve - 60cm - 3/23 28.03.2023 - Mäntykatve - 60cm - 1/23 01.05.2023 - Empyrean - 60cm - 2/25 04.05.2023 - Empyrean - 60cm - 2/25 05.05.2023 - Empyrean - 60cm - 1/25 07.05.2023 - Empyrean - 60cm - 2/25 07.05.2023 - Empyrean - 60cm - 5/25 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 9 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 31.07.2022 | Couture | 50cm | ERJ-Cup 5/44 |
| 31.12.2022 | Harmony | 50cm | ERJ-Cup 1/55 |
| 31.01.2023 | Couture | 50cm | ERJ-Cup 1/55 |
| 28.02.2023 | Pauwau | 60cm | ERJ-Cup 3/57 |
| 30.04.2023 | Savoir | 50cm | ERJ-Cup 3/61 |
| 30.11.2023 | Couture | 50cm | ERJ-Cup 2/72 |
| 30.11.2023 | Couture | 60cm | ERJ-Cup 7/83 |
| 31.12.2023 | Harmony | 50cm | ERJ-Cup 8/72 |
| 30.04.2024 | Kastehelmi | 60cm | ERJ-Cup 9/95 |
KRJ - kouluratsastus 49 sijoitusta
|
11.02.2022 - Mäntykatve - Helppo B - 5/30 15.02.2022 - Mäntykatve - Helppo B - 2/30 18.02.2022 - Mäntykatve - Helppo B - 5/30 20.02.2022 - Mäntykatve - Helppo B - 2/30 28.02.2022 - Valokylä - Helppo B - 3/28 01.02.2022 - Yemene - Helppo B - 5/37 03.02.2022 - Yemene - Helppo B - 4/37 06.02.2022 - Yemene - Helppo B - 6/37 08.02.2022 - Yemene - Helppo B - 4/37 09.02.2022 - Yemene - Helppo B - 2/37 11.02.2022 - Yemene - Helppo B - 1/40 19.02.2022 - Yemene - Helppo B - 4/40 04.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 3/28 08.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 1/28 14.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 1/28 16.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 3/28 16.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 3/28 17.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 3/28 18.03.2022 - Valokylä - Helppo B - 3/28 09.04.2022 - Adina - Helppo C - 2/30 22.04.2022 - Moana - Helppo B - 6/40 24.04.2022 - Moana - Helppo B - 2/40 14.04.2022 - Soirée - Helppo B - 5/30 12.04.2022 - Yemene - Helppo B - 5/33 14.04.2022 - Yemene - Helppo B - 3/33 |
16.04.2022 - Yemene - Helppo B - 4/33 17.04.2022 - Yemene - Helppo B - 1/33 23.05.2022 - Adina - Helppo B - 4/25 06.05.2022 - Hiivuri - Helppo B - 1/60 07.05.2022 - Hiivuri - Helppo B - 5/60 15.05.2022 - Hiivuri - Helppo B - 1/60 24.05.2022 - Hiivuri - Helppo B - 3/60 26.05.2022 - Hiivuri - Helppo B - 2/60 29.05.2022 - Hiivuri - Helppo B - 1/60 28.05.2022 - Moana - Helppo B - 4/25 28.05.2022 - Moana - Helppo B - 4/25 29.05.2022 - Moana - Helppo B - 5/25 30.05.2022 - Moana - Helppo B - 2/25 14.07.2022 - Bailador - Helppo B - 8/87 17.07.2022 - Bailador - Helppo B - 2/87 17.07.2022 - Bailador - Helppo B - 6/87 18.07.2022 - Bailador - Helppo B - 6/87 07.07.2022 - Lupin - Helppo B - 8/80 08.07.2022 - Lupin - Helppo B - 3/80 20.07.2022 - Lupin - Helppo B - 8/80 21.07.2022 - Lupin - Helppo B - 5/80 25.07.2022 - Lupin - Helppo B - 8/80 26.07.2022 - Lupin - Helppo B - 2/80 21.08.2022 - Clarkenes - Helppo B - 1/38 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 2 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | Banzai | Helppo B | KRJ-Cup 13/136 |
| 22.08.2026 | Kelokorpi | Helppo B | KRJ Champions Finaali 5/30 |
KERJ - kenttäratsastus 0 sijoitusta
|
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 0 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Luokka | KERJ-Cup 0/00 |
VVJ - valjakkoajo 0 sijoitusta &
|
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 2 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Fellbury Stud | Noviisi | VVJ-Cup 4/69 |
| 31.08.2022 | Fellbury Stud | Noviisi | VVJ-Cup 5/56 |

