Cave's Walnut Snooker "Wallu" VH21-017-0253
KTK-II
- Shetlanninponi, ori
- Syntynyt 01.07.2021 Suomi yli 8-vuotias
- Tummanruunikko, säkä 102cm
- Omistaa Tiikeri VRL-10741
- Kasvattanut Tiikeriluola
- Valjakkopainotus
- ERJ 80cm
- KRJ Helppo B
- KERJ Harraste
- VVJ Vaativa
12/2021 KTK-II 71p.
| i. Keijumäen Pikku Pähkinä she musta 102cm KTK-III | ii. V.L. Yllätyskäänne she musta 105cm KTK-III | iii. Raparperitien Kauralla Kulkee KTK-III |
| iie. Crimson Stained Camellia KTK-III | ||
| ie. Mairoth Pink Pistacia she musta 97cm KTK-II, VVJ-II, SHLA-III | iei. Thunder Nut Ch KTK-II, VVJ-I | |
| iee. Pihlajapihan Veikeä Vadelma KTK-II, VVJ-II | ||
| e. Cave Billiards she musta 95cm KTK-II, ERJ-II, KRJ-II, VVJ-I | ei. Blackton Tiddly-winks minishe ruunikko 82cm KTK-I | eii. Tiptoes Tom And Jerry VIR MVA Ch KTK-II |
| eie. Gillyflower's Winifred Ch KTK-II | ||
| ee. A.D. Holly Bo Peep she musta 101cm KTK-II, ERJ-III, KRJ-III, VVJ-III, SHLA-II, YLA3 | eei. Little Pepper KTK-III, SHLA-III | |
| eee. Hilmiput |
| 28.12.2021 | she | t. | Cave's Royal Chestnut | e. Cave's Royal Bear Slayer | |
| 01.11.2022 | she | o. | Saturn's Rings | e. Snilli Mango In The Moon | Ch KTK-II |
| 11.03.2023 | she | t. | Candlenut Rose | e. Funfair's Flowerbombie | VIR MVA Ch, VVJ-III, SHLA-I |
|
ERJ 44 sijoitusta |
KRJ 52 sijoitusta |
KERJ 00 sijoitusta |
VVJ 44 sijoitusta & tasolla 8/7 |
| Näyttelymenestys | |||
|
irtoSERT pt. Faye |
irtoSERT pt. Jannica |
irtoSERT pt. Jannica |
|
VSY-Cup 5 sijoitusta
| 30.10.2021 | Kuunokka | ERJ 50cm | VSY-Cup 3/18 |
| 30.10.2021 | Kuunokka | KRJ Helppo B | VSY-Cup 2/13 |
| 31.01.2022 | Kuunokka | KRJ Helppo C | VSY-Cup 1/38 |
| 31.10.2023 | Tiikeriluola | ERJ 70cm | VSY-Cup 1/13 |
| 31.12.2023 | Tiikeriluola | VVJ Vaativa | VSY-Cup 2/15 |
| 31.03.2023 | VSY Rotunäyttely | Tuomari Miltsu | I-palkinto BIS7 1/16 |
| 30.11.2023 | VSY Rotunäyttely | Tuomari Miltsu | I-palkinto 5/15 |
×
ERJ - esteratsastus 44 sijoitusta
|
11.08.2021 - Aittotaipale - 80cm - 6/37 15.08.2021 - Aittotaipale - 70cm - 3/37 11.09.2021 - Breawa - 80cm - 2/50 11.09.2021 - Breawa - 80cm - 6/50 12.09.2021 - Breawa - 80cm - 4/50 14.09.2021 - Breawa - 80cm - 2/50 16.09.2021 - Breawa - 80cm - 6/50 17.09.2021 - Breawa - 80cm - 6/50 18.09.2021 - Breawa - 80cm - 3/50 19.09.2021 - Breawa - 80cm - 7/50 13.09.2021 - Mäntykatve - 80cm - 1/60 29.09.2021 - Mäntykatve - 80cm - 3/60 29.09.2021 - Mäntykatve - 80cm - 4/60 13.10.2021 - Breawa - 70cm - 6/40 17.10.2021 - Breawa - 70cm - 6/40 03.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 3/60 10.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 3/60 16.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 4/60 23.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 5/60 25.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 4/60 28.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 4/60 29.10.2021 - Hiivuri - 80cm - 3/60 |
22.10.2021 - Lindgård - 60cm - 5/38 24.10.2021 - Lindgård - 60cm - 2/39 25.10.2021 - Lindgård - 60cm - 4/39 12.10.2021 - Mäntykatve - 60cm - 1/19 15.10.2021 - Mäntykatve - 60cm - 2/19 18.10.2021 - Mäntykatve - 60cm - 2/19 18.10.2021 - Mäntykatve - 60cm - 2/19 14.11.2021 - Green Mage - 80cm - 6/40 07.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 3/40 08.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 4/40 09.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 6/40 11.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 3/39 11.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 3/39 13.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 4/39 14.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 5/39 15.11.2021 - Mäntykatve - 60cm - 2/39 04.12.2021 - Hiivuri - 80cm - 1/60 24.12.2021 - Hiivuri - 80cm - 1/60 27.12.2021 - Hiivuri - 80cm - 2/60 20.12.2021 - Lupin - 80cm - 4/50 23.12.2021 - Lupin - 80cm - 1/50 27.12.2021 - Lupin - 80cm - 7/50 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 3 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 31.07.2021 | Haltiasalo | 80cm | ERJ-Cup 3/75 |
| 30.09.2022 | Bailador | 70cm | ERJ-Cup 1/72 |
| 31.12.2023 | Harmony | 80cm | ERJ-Cup 4/73 |
KRJ - kouluratsastus 52 sijoitusta
|
09.08.2021 - Kadon Kartano - Helppo C - 1/40 10.08.2021 - Kadon Kartano - Helppo D - 3/29 17.08.2021 - Kadon Kartano - Helppo D - 5/30 28.08.2021 - Mäntykatve - Helppo B - 6/39 11.08.2021 - Team J&K - Helppo B - 1/40 12.08.2021 - Team J&K - Helppo B - 3/40 13.08.2021 - Team J&K - Helppo B - 2/40 18.08.2021 - Team J&K - Helppo B - 2/40 19.08.2021 - Team J&K - Helppo B - 1/40 19.08.2021 - Team J&K - Helppo B - 5/40 02.09.2021 - Jeili - Helppo B - 2/40 04.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 1/27 05.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 3/27 08.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 1/27 09.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 2/27 10.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 3/27 11.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 2/27 13.09.2021 - Rushock Bog - Helppo B - 3/27 01.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 1/30 11.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 3/30 12.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 3/30 19.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 2/30 23.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 1/30 25.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 2/30 25.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 5/30 29.09.2021 - Teilikorpi - Helppo B - 1/30 |
08.09.2021 - Yemene - Helppo B - 1/40 08.09.2021 - Yemene - Helppo B - 6/40 09.09.2021 - Yemene - Helppo B - 5/40 09.09.2021 - Yemene - Helppo B - 5/40 11.09.2021 - Yemene - Helppo B - 6/40 13.09.2021 - Yemene - Helppo B - 4/40 19.09.2021 - Yemene - Helppo B - 1/40 19.09.2021 - Yemene - Helppo B - 4/40 23.09.2021 - Yemene - Helppo B - 2/36 26.09.2021 - Yemene - Helppo B - 3/36 01.10.2021 - Lupin - Helppo C - 5/50 02.10.2021 - Lupin - Helppo C - 5/50 03.10.2021 - Lupin - Helppo C - 4/50 16.10.2021 - Lupin - Helppo C - 7/50 20.10.2021 - Lupin - Helppo C - 3/50 21.10.2021 - Lupin - Helppo C - 6/50 25.10.2021 - Lupin - Helppo C - 7/50 29.10.2021 - Lupin - Helppo C - 6/50 01.10.2021 - Yemene - Helppo B - 2/37 03.10.2021 - Yemene - Helppo B - 5/37 04.10.2021 - Yemene - Helppo B - 5/37 04.10.2021 - Yemene - Helppo B - 5/40 04.10.2021 - Yemene - Helppo B - 6/37 05.10.2021 - Yemene - Helppo B - 1/40 06.10.2021 - Yemene - Helppo B - 3/37 06.10.2021 - Yemene - Helppo B - 4/40 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 4 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | Teilikorpi | Helppo B | KRJ-Cup 15/199 |
| 31.12.2021 | Heidseck | Helppo B | KRJ-Cup 3/165 |
| 31.05.2022 | Kaihovaara | Helppo B | KRJ-Cup 3/128 |
| 30.11.2024 | Bråvalla | Helppo B | KRJ Champions 2. päivä 4/50 |
KERJ - kenttäratsastus 0 sijoitusta
|
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 |
00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 00.00.0000 - Paikka - Luokka - 0/00 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 0 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | Paikka | Luokka | KERJ-Cup 0/00 |
VVJ - valjakkoajo 44 sijoitusta & tasolla 8/7
|
12.11.2021 - Hiivuri - Noviisi - 1/60 12.11.2021 - Hiivuri - Noviisi - 7/60 16.11.2021 - Hiivuri - Noviisi - 7/60 21.11.2021 - Hiivuri - Noviisi - 6/60 23.11.2021 - Safiiritiikeri - Noviisi - 4/50 24.11.2021 - Safiiritiikeri - Noviisi - 1/50 01.08.2022 - Yorca - Vaativa - 6/36 02.08.2022 - Yorca - Vaativa - 6/36 07.08.2022 - Yorca - Vaativa - 4/36 10.08.2022 - Yorca - Vaativa - 3/36 12.08.2022 - Yorca - Vaativa - 1/36 17.08.2022 - Yorca - Vaativa - 1/36 18.08.2022 - Yorca - Vaativa - 6/36 22.08.2022 - Yorca - Vaativa - 2/36 28.08.2022 - Yorca - Vaativa - 1/36 29.08.2022 - Yorca - Vaativa - 5/36 07.11.2022 - Mistyvale - Vaativa - 1/15 08.11.2022 - Mistyvale - Vaativa - 1/15 10.11.2022 - Mistyvale - Vaativa - 2/15 11.11.2022 - Mäntykatve - Vaativa - 1/30 22.12.2022 - Breawa - Vaativa - 3/25 23.12.2022 - Breawa - Vaativa - 4/25 |
29.12.2022 - Breawa - Vaativa - 4/25 25.12.2022 - Mistyvale - Vaativa - 1/59 05.12.2022 - Tiikeriluola - Vaativa - 4/54 14.02.2023 - Mistyvale - Vaativa - 2/15 17.02.2023 - Mistyvale - Vaativa - 3/15 21.02.2023 - Mistyvale - Vaativa - 2/50 22.02.2023 - Mistyvale - Vaativa - 3/50 25.02.2023 - Mistyvale - Vaativa - 4/50 27.02.2023 - Mistyvale - Vaativa - 6/50 20.02.2023 - Tiikeriluola - Vaativa - 1/67 21.02.2023 - Tiikeriluola - Vaativa - 6/67 24.02.2023 - Tiikeriluola - Vaativa - 6/67 21.03.2023 - Hiivuri - Vaativa - 5/25 26.03.2023 - Hiivuri - Vaativa - 1/25 01.03.2023 - Mistyvale - Vaativa - 3/50 02.03.2023 - Mistyvale - Vaativa - 3/50 21.03.2023 - Mäntykatve - Vaativa - 1/59 21.03.2023 - Mäntykatve - Vaativa - 3/59 24.03.2023 - Mäntykatve - Vaativa - 4/59 02.04.2023 - Lilysong - Vaativa - 6/43 06.04.2023 - Lilysong - Vaativa - 5/43 09.04.2023 - Lilysong - Vaativa - 2/43 | ||
| Menestys arvokilpailuissa 9 sijoitusta | |||
|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 1/68 |
| 28.02.2022 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 4/29 |
| 25.03.2022 | Fellbury Stud | Vaativa | Keilakunkku 1. osakilpailu 6/43 |
| 31.03.2022 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 4/17 |
| 31.07.2022 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 1/39 |
| 30.04.2023 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 5/54 |
| 31.05.2023 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 2/41 |
| 30.06.2023 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 2/30 |
| 31.12.2023 | Fellbury Stud | Vaativa | VVJ-Cup 7/52 |




