| i. varsa npa | ii. varsa npa | iii. Finesse van Grot npa (ox 50% / p 25%) | iiii. Faraj al Sala ox | iiiii. Pujman al Sala ox | iiiiii. Umaira Jozias ox | iiiiiii. Farrah Junaid ox |
| iiiiiie. Umaira GA ox | ||||||
| iiiiie. Paprika al Sala ox | iiiiiei. Yosemite Sangria ox | |||||
| iiiiiee. Polina ox | ||||||
| iiiie. Fatiha al Sala ox | iiiiei. Valiant al Sala ox | iiiieii. Prince of Persia ox | ||||
| iiiieie. Bellamy's Vivien ox | ||||||
| iiiiee. Forhana al Sala ox | iiiieei. Morgana ox | |||||
| iiiieee. Fatima VA ox | ||||||
| iiie. Cave's Pera Dimension drp | iiiei. 4th Dimension At hann | iiieii. 7th Heaven Wolf hann | iiieiii. 8th Commandment hann | |||
| iiieiie. Texasena hann | ||||||
| iiieie. Christy Oak hann | iiieiei. Chaplin hann | |||||
| iiieiee. Nectarian hann | ||||||
| iiiee. Poniniemen Pampered Pearl nf | iiieei. Poniniemen Darkchewer nf | iiieeii. Willowthrone Darklight nf | ||||
| iiieeie. Hillend Harmony nf | ||||||
| iiieee. Poniniemen Popsicle Dream nf | iiieeei. Oakland Balotelli nf | |||||
| iiieeee. Fleetwood Picklebum nf | ||||||
| iie. Triomf van Grot npa (ox 50% / p 50%) | iiei. Michel van Grot npa (ox 50% / p 50%) | iieii. Llanwenarth Mach Mickson wA | iieiii. Llanwenarth Ddwer Morris wA | iieiiii. Cairnwith Twm Sion wA | ||
| iieiiie. Poed Adalmina wA | ||||||
| iieiie. Llanwenarth Carian Mai wA | iieiiei. Cunarth Aur Nidian wA | |||||
| iieiiee. Canffynnon Iona wA | ||||||
| iieie. Galiah Glow ox | iieiei. Ramya Makin ox | iieieii. Malik ox | ||||
| iieieie. Aisha ox | ||||||
| iieiee. Galila Glow ox | iieieei. Bassam ox | |||||
| iieieee. Ghadah ox | ||||||
| iiee. Tasmeinien van Grot npa (ox 50% / p 50%) | iieei. Taktik Mjateshnik ox | iieeii. Mjatesh GA ox | iieeiii. Kaprinetsh GA ox | |||
| iieeiie. Simvol GA ox | ||||||
| iieeie. Taktik Qiu ox | iieeiei. Quiros GA ox | |||||
| iieeiee. Taktika GA ox | ||||||
| iieee. Llanwenarth Tryno'r Twyla wA | iieeei. Llanwenarth Master Prophet wA | iieeeii. Rhynau Mawr Menuett wA | ||||
| iieeeie. Hennieth Lady Rose wA | ||||||
| iieeee. Llanwenarth Berwynfa wA | iieeeei. Cwmcoed Rhyfeddol wA | |||||
| iieeeee. Gwyoll Rhosyn Alis wA | ||||||
| ie. nimi | iei. nimi | ieii. nimi | ieiii. nimi | ieiiii. nimi | ieiiiii. nimi | |
| ieiiiie. nimi | ||||||
| ieiiie. nimi | ieiiiei. nimi | |||||
| ieiiiee. nimi | ||||||
| ieiie. nimi | ieiiei. nimi | ieiieii. nimi | ||||
| ieiieie. nimi | ||||||
| ieiiee. nimi | ieiieei. nimi | |||||
| ieiieee. nimi | ||||||
| ieie. nimi | ieiei. nimi | ieieii. nimi | ieieiii. nimi | |||
| ieieiie. nimi | ||||||
| ieieie. nimi | ieieiei. nimi | |||||
| ieieiee. nimi | ||||||
| ieiee. nimi | ieieei. nimi | ieieeii. nimi | ||||
| ieieeie. nimi | ||||||
| ieieee. nimi | ieieeei. nimi | |||||
| ieieeee. nimi | ||||||
| iee. nimi | ieei. nimi | ieeii. nimi | ieeiii. nimi | ieeiiii. nimi | ||
| ieeiiie. nimi | ||||||
| ieeiie. nimi | ieeiiei. nimi | |||||
| ieeiiee. nimi | ||||||
| ieeie. nimi | ieeiei. nimi | ieeieii. nimi | ||||
| ieeieie. nimi | ||||||
| ieeiee. nimi | ieeieei. nimi | |||||
| ieeieee. nimi | ||||||
| ieee. nimi | ieeei. nimi | ieeeii. nimi | ieeeiii. nimi | |||
| ieeeiie. nimi | ||||||
| ieeeie. nimi | ieeeiei. nimi | |||||
| ieeeiee. nimi | ||||||
| ieeee. nimi | ieeeei. nimi | ieeeeii. nimi | ||||
| ieeeeie. nimi | ||||||
| ieeeee. nimi | ieeeeei. nimi | |||||
| ieeeeee. nimi | ||||||
| e. varsa npa | ei. varsa npa | eii. varsa3 npa | eiii. Birtamo Yemn ox | eiiii. Nawar Nuri ox | eiiiii. Simvol Nubia ox | eiiiiii. Nuriff GA ox |
| eiiiiie. Simvol GA ox | ||||||
| eiiiie. Nawar Midha ox | eiiiiei. Maram Fareed ox | |||||
| eiiiiee. Nawar Gulzar ox | ||||||
| eiiie. Tiwanaku Yemn ox | eiiiei. Jacqual al Wim ox | eiiieii. Jafar al Sharik ox | ||||
| eiiieie. Yadira al Alayka ox | ||||||
| eiiiee. Tawarhat Ree ox | eiiieei. Thawrat Zayd ox | |||||
| eiiieee. Tajmid al-Qamar ox | ||||||
| eiie. Lloeren Honeyvalley wA | eiiei. Pencalow Valandur wA | eiieii. Lai'e Valacar wA | eiieiii. Oasis of Beorn wA | |||
| eiieiie. Busterdatter's Valea wA | ||||||
| eiieie. Dungannon Galadriel wA | eiieiei. Cadwgawn wA | |||||
| eiieiee. Calembel Amber wA | ||||||
| eiiee. Cloudfield Honeysuckle wA | eiieei. Moana's Shenanigan wA | eiieeii. Eiddof Diafol wA | ||||
| eiieeie. Goldwood's Honey Bonnie wA | ||||||
| eiieee. Moorgate Honeycloud wA | eiieeei. Llanblach Caer Llion wA | |||||
| eiieeee. Crinow Honeyscotch wA | ||||||
| eie. varsa2 npa | eiei. ulkopuolinen ori | eieii. nimi | eieiii. nimi | eieiiii. nimi | ||
| eieiiie. nimi | ||||||
| eieiie. nimi | eieiiei. nimi | |||||
| eieiiee. nimi | ||||||
| eieie. nimi | eieiei. nimi | eieieii. nimi | ||||
| eieieie. nimi | ||||||
| eieiee. nimi | eieieei. nimi | |||||
| eieieee. nimi | ||||||
| eiee. varsa1 npa | eieei. Sambay Yemn ox ox | eieeii. Mehran Mashallah ox ox | eieeiii. Wyzdrowiec Masran ox ox | |||
| eieeiie. Mehraneh GA ox ox | ||||||
| eieeie. Zea Mays Yemn ox ox | eieeiei. Bueid Almadaa ox | |||||
| eieeiee. Panteon Jigarue ox ox | ||||||
| eieee. Llanwenarth Lacey Dai wA | eieeei. Llanwenarth Sir Iorwerth wA | eieeeii. Cafncoch Llwch Legent wA | ||||
| eieeeie. Hennieth Lady Rose wA | ||||||
| eieeee. Lallys Prairie Joy wA | eieeeei. Caeffnon Phantom wA | |||||
| eieeeee. Criccith Morwenna wA | ||||||
| ee. varsa npa | eei. varsa npa | eeii. Hartenheer van Grot npa (ox 25% / p 25%) | eeiii. Henrick van Grot npa | eeiiii. Hidwarads Jeles ox ox | eeiiiii. Jedorico ox ox | |
| eeiiiie. Jelesdha ox ox | ||||||
| eeiiie. Silvercoast Snowdrop wB | eeiiiei. Duncastle Sailor wB | |||||
| eeiiiee. Silvercoast Harebell wB | ||||||
| eeiie. Manhattan Cave old | eeiiei. Altico old | eeiieii. Almero old | ||||
| eeiieie. Fiorella II old | ||||||
| eeiiee. Melbourne Memory old | eeiieei. Sarkal II old | |||||
| eeiieee. Mombasa Memory old | ||||||
| eeie. Edelsteen van Grot npa (ox 50% / p 50%) | eeiei. Jabir al Wim ox ox | eeieii. Jafar al Sharik ox | eeieiii. Faisal al Sharik ox | |||
| eeieiie. Jiya al Sharik ox | ||||||
| eeieie. Waleeda al Amini ox | eeieiei. Amir al Fait ox | |||||
| eeieiee. Wandala al Amini ox | ||||||
| eeiee. Fiosrach Eórna conn | eeieei. Huckleberry's Elvis conn | eeieeii. Huckleberry's Rocket conn | ||||
| eeieeie. Huckleberry's Cornette conn | ||||||
| eeieee. Arlroan Sunset conn | eeieeei. Arlroan Whisker conn | |||||
| eeieeee. Arlroan Medita conn | ||||||
| eee. varsa npa | eeei. Saffraan van Grot npa (ox 50% / p 18,75%) | eeeii. Rosalia's Saffron ox ox | eeeiii. Ruh Hara ox ox | eeeiiii. Alriyah Har ox ox | ||
| eeeiiie. Bahth Alruwh ox ox | ||||||
| eeeiie. Rosalia's Silksong ox ox | eeeiiei. Spidersilk ox ox | |||||
| eeeiiee. Rosalia's Songbird ox ox | ||||||
| eeeie. Greystone Marigold wpb (p 37,5%) | eeeiei. Montrose Affair xx xx | eeeieii. Daring Rhetoric xx xx | ||||
| eeeieie. Maribel Quill xx xx | ||||||
| eeeiee. Cwmberis Elara wpb (p 75%) | eeeieei. Glyn Ceredig wpb (p 50%) | |||||
| eeeieee. Pentre Sian wB | ||||||
| eeee. Serenade van Grot npa (ox 56,25% / p 25%) | eeeei. Silverbrook Comet wpb (ox 12,5% / p 50%) | eeeeii. Glenhaven Prince wpb (p 37,5%) | eeeeiii. Sunley's Royal Charm xx xx | |||
| eeeeiie. Bryn Eluned wpb (p 75%) | ||||||
| eeeeie. Meadowlark Whisper wpb (ox 25% / p 62,5%) | eeeeiei. Tanglewood Apollo wpb (p 75%) | |||||
| eeeeiee. Foxglove Daydream wpb (ox 50% / p 50%) | ||||||
| eeeee. Shirazad ox | eeeeei. Khanjar ox | eeeeeii. Khayyat ox | ||||
| eeeeeie. Safita ox | ||||||
| eeeeee. Sajat ox | eeeeeei. Barazek ox | |||||
| eeeeeee. Sharāb ox |